Анализы
Мы сотрудничаем с ведущими лабораториями
Цены
HELIX | |
---|---|
Общеклинические исследования | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 490,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 700,00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 520,00 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 534,00 |
Общий анализ мочи с микроскопией | 420,00 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 250,00 |
Копрограмма | 794,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 480,00 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 400,00 |
Анализ кала на цисты простейших | 480,00 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 385,00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 380,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 600,00 |
Общий анализ мокроты | 918,00 |
Анализ кала на скрытую кровь | 490,00 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 380,00 |
Ретикулоциты | 380,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 780,00 |
Содержание углеводов в кале | 710,00 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 930,00 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 570,00 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 635,00 |
Тельца Гейнца | 385,00 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1475,00 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 684,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 980,00 |
Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 307,00 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1500,00 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 1020,00 |
Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 5890,00 |
MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 4090,00 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 4500,00 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 4450,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 620,00 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 950,00 |
03. Гемостазиология и изосерология | |
D-димер | 1545,00 |
Антитромбин III | 539,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 400,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 1220,00 |
Группа крови ABO | 655,00 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 495,00 |
Резус-фактор | 391,00 |
Тромбиновое время | 490,00 |
Фибриноген | 475,00 |
Эритропоэтин | 1465,00 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 840,00 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2980,00 |
Протеин C | 2760,00 |
Протеин S свободный | 3590,00 |
Плазминоген, % активности | 1100,00 |
Биохимические исследования | |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1330,00 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1282,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 390,00 |
Альбумин в сыворотке | 450,00 |
Амилаза общая в сыворотке | 480,00 |
Амилаза панкреатическая | 510,00 |
Антистрептолизин О | 630,00 |
Аполипопротеин B | 695,00 |
Аполипопротеин A 1 | 700,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 390,00 |
Белковые фракции в сыворотке | 728,00 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1000,00 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 390,00 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 770,00 |
Глюкоза в плазме | 365,00 |
Гомоцистеин | 1870,00 |
Железо в сыворотке | 395,00 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 470,00 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 500,00 |
Кальций в сыворотке | 395,00 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 390,00 |
Креатинкиназа общая | 510,00 |
Креатинкиназа MB | 600,00 |
Лактат | 840,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 380,00 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 460,00 |
Липаза | 550,00 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 425,00 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 400,00 |
Магний в сыворотке | 395,00 |
Мочевая кислота в сыворотке | 390,00 |
Мочевина в сыворотке | 390,00 |
Белок общий в сыворотке | 390,00 |
Билирубин общий | 390,00 |
Билирубин прямой | 390,00 |
Белок общий в моче | 395,00 |
С-пептид в сыворотке | 760,00 |
Трансферрин | 730,00 |
Триглицериды | 400,00 |
Ферритин | 775,00 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1070,00 |
Фосфатаза щелочная общая | 390,00 |
Фосфор в сыворотке | 395,00 |
Фруктозамин | 670,00 |
Холестерол общий | 390,00 |
Холинэстераза в сыворотке | 475,00 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 645,00 |
Кальций ионизированный | 585,00 |
Амилаза общая в суточной моче | 440,00 |
Кальций в суточной моче | 400,00 |
Магний в суточной моче | 400,00 |
Фосфор в суточной моче | 400,00 |
Креатинин в суточной моче | 380,00 |
Мочевина в суточной моче | 380,00 |
Мочевая кислота в суточной моче | 380,00 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 410,00 |
Калий в сыворотке | 395,00 |
Натрий в сыворотке | 395,00 |
Хлор в сыворотке | 395,00 |
Калий в суточной моче | 400,00 |
Натрий в суточной моче | 400,00 |
Хлор в суточной моче | 400,00 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1310,00 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1790,00 |
Тропонин I | 951,00 |
Гаптоглобин | 800,00 |
Альфа-1-антитрипсин | 1335,00 |
Миоглобин | 2075,00 |
Церулоплазмин | 755,00 |
Цинк в сыворотке | 900,00 |
Медь в сыворотке | 900,00 |
Литий в сыворотке | 900,00 |
Бор в сыворотке | 900,00 |
Алюминий в сыворотке | 900,00 |
Кремний в сыворотке | 900,00 |
Титан в сыворотке | 900,00 |
Хром в сыворотке | 900,00 |
Марганец в сыворотке | 900,00 |
Кобальт в сыворотке | 900,00 |
Никель в сыворотке | 900,00 |
Мышьяк в сыворотке | 900,00 |
Селен в сыворотке | 900,00 |
Молибден в сыворотке | 900,00 |
Кадмий в сыворотке | 900,00 |
Сурьма в сыворотке | 900,00 |
Ртуть в сыворотке | 900,00 |
Свинец в цельной крови | 900,00 |
Витамин А (ретинол) | 2482,00 |
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2484,00 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2484,00 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2484,00 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2484,00 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2099,00 |
Витамин Е (токоферол) | 2482,00 |
Витамин К (филлохинон) | 2482,00 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 8520,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4300,00 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 550,00 |
Глюкоза в моче | 375,00 |
Марганец в моче | 900,00 |
Кобальт в моче | 900,00 |
Никель в моче | 900,00 |
Мышьяк в моче | 900,00 |
Селен в моче | 900,00 |
Молибден в моче | 900,00 |
Литий в моче | 900,00 |
Бор в моче | 900,00 |
Алюминий в моче | 900,00 |
Кремний в моче | 900,00 |
Титан в моче | 900,00 |
Хром в моче | 900,00 |
Кадмий в моче | 900,00 |
Сурьма в моче | 900,00 |
Ртуть в моче | 900,00 |
Свинец в моче | 900,00 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 445,00 |
С-пептид в суточной моче | 750,00 |
Цинк в моче | 900,00 |
Медь в моче | 900,00 |
Эластаза в сыворотке | 5905,00 |
NT-proBNP (количественно) | 3360,00 |
Липопротеин (a) | 1755,00 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2775,00 |
Фосфатаза кислая общая | 490,00 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 640,00 |
Коэнзим Q10 в крови | 4745,00 |
Глутатион восстановленный | 3560,00 |
Малоновый диальдегид в крови | 3450,00 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2935,00 |
Бета-каротин | 2340,00 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 8690,00 |
Гистамин в крови | 2560,00 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4250,00 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 11250,00 |
Анализ крови на органические кислоты | 4520,00 |
Анализ мочи на органические кислоты | 4520,00 |
Литий в волосах | 900,00 |
Бор в волосах | 900,00 |
Натрий в волосах | 900,00 |
Магний в волосах | 900,00 |
Алюминий в волосах | 900,00 |
Кремний в волосах | 900,00 |
Калий в волосах | 900,00 |
Кальций в волосах | 900,00 |
Титан в волосах | 900,00 |
Хром в волосах | 900,00 |
Марганец в волосах | 900,00 |
Железо в волосах | 900,00 |
Кобальт в волосах | 900,00 |
Никель в волосах | 900,00 |
Медь в волосах | 900,00 |
Цинк в волосах | 900,00 |
Мышьяк в волосах | 900,00 |
Селен в волосах | 900,00 |
Молибден в волосах | 900,00 |
Кадмий в волосах | 900,00 |
Сурьма в волосах | 900,00 |
Ртуть в волосах | 900,00 |
Свинец в волосах | 900,00 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2434,00 |
Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2434,00 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 5920,00 |
Определение омега-3-индекса | 4300,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4400,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8180,00 |
Анализ жирных кислот | 4520,00 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 8160,00 |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 5380,00 |
Железо в моче | 900,00 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 25300,00 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 12978,00 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 17110,00 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 3510,00 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 3730,00 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 5440,00 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 5980,00 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 8280,00 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 5140,00 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 8300,00 |
Асимметричный диметиларгинин | 5830,00 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 5810,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 41000,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 46200,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 29840,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 39020,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 15870,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 11880,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 33930,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 15870,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 37820,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 11070,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 8495,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 39952,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 11535,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 19475,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 45625,00 |
Альфа-2-макроглобулин | 1720,00 |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 1090,00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 1305,00 |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 2060,00 |
Прокальцитонин | 3750,00 |
Супероксиддисмутаза | 2870,00 |
Цистатин C | 2510,00 |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 8570,00 |
Йод в сыворотке | 650,00 |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1741,00 |
Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 3595,00 |
Порфирины (7 показателей) в моче | 2570,00 |
Растворимые рецепторы трансферрина | 2375,00 |
Остаза | 1825,00 |
Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, омега-9 | 8360,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 4600,00 |
Анализ крови на аминокислоты (48 показателей) | 6820,00 |
Йод в моче | 450,00 |
07. Серологические и иммунохимические исследования | |
anti-HAV, IgM | 1025,00 |
anti-HBc, IgM | 930,00 |
anti-HBc, антитела | 790,00 |
После вакцинации препаратом "Спутник V" (Центр Гамалеи), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1550,00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно | 1550,00 |
anti-HCV, антитела | 680,00 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 965,00 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 735,00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgG, качественно (высокочувствительный метод) | 1550,00 |
Candida albicans, IgG | 835,00 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 770,00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, количественно и суммарные антитела IgA, IgM, IgG к SARS-CoV-2 (COVID-19), cпайковый (S) белок, качественно | 3300,00 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 770,00 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 770,00 |
Скрининговый тест на наличие антител к SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgM и IgG суммарные | 1550,00 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 1383,00 |
Cytomegalovirus, IgG | 680,00 |
Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, антиген возбудителя, количественно, ИХЛА) | 1550,00 |
Cytomegalovirus, IgM | 800,00 |
Echinococcus, IgG | 940,00 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 770,00 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 850,00 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 770,00 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 760,00 |
HBeAg | 850,00 |
HBsAg | 490,00 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 970,00 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 720,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 760,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 760,00 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 590,00 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 950,00 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 1600,00 |
Mycoplasma hominis, IgA | 860,00 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 660,00 |
Opisthorchis, IgG | 990,00 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 670,00 |
Rubella Virus, IgM | 840,00 |
Toxocara, IgG, титр | 680,00 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 690,00 |
Toxoplasma gondii, IgM | 850,00 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 750,00 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 950,00 |
Treponema pallidum, антитела | 750,00 |
Trichinella, IgG | 660,00 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 850,00 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 780,00 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 780,00 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 900,00 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 990,00 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 500,00 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 890,00 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 890,00 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 1120,00 |
anti-HDV, антитела | 860,00 |
anti-HEV, IgM | 960,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 750,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 750,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 750,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 850,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 750,00 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 850,00 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 1000,00 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 800,00 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 800,00 |
Mumps Virus, IgM | 880,00 |
Mumps Virus, IgG | 880,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 800,00 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 850,00 |
anti-HCV, антитела, ИФА | 690,00 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 650,00 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 900,00 |
Neisseria meningitidis, антитела | 1200,00 |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 990,00 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 890,00 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 750,00 |
anti-HBe, антитела | 800,00 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1500,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 800,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 1000,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 790,00 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 600,00 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1550,00 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 1050,00 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 850,00 |
Giardia lamblia, IgM | 660,00 |
Giardia lamblia, антиген | 1100,00 |
Helicobacter pylori, антиген | 1150,00 |
Rotavirus, антиген | 820,00 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 750,00 |
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1400,00 |
Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1050,00 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 800,00 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 800,00 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 800,00 |
Toxoplasma gondii, IgА | 700,00 |
Clonorchis sinensis, IgG | 1050,00 |
Helicobacter pylori, IgM | 1050,00 |
anti-HAV, антитела | 2300,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 800,00 |
Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1350,00 |
Mycoplasma hominis, IgM | 750,00 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 800,00 |
anti-HDV, IgM | 1300,00 |
Bordetella pertussis, IgA | 950,00 |
Bordetella pertussis, IgM | 950,00 |
Bordetella pertussis, IgG | 950,00 |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 1000,00 |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 1415,00 |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 1000,00 |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 3050,00 |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2950,00 |
Entamoeba histolytica, IgG | 1250,00 |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1500,00 |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1600,00 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 950,00 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 850,00 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 1050,00 |
anti-HAV, IgG | 850,00 |
Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 10000,00 |
Chlamydia psittaci, IgA | 2750,00 |
Chlamydia psittaci, IgM | 2750,00 |
Chlamydia psittaci, IgG | 2750,00 |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 2100,00 |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 990,00 |
Legionella pneumophila, антитела | 980,00 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1350,00 |
anti-HCV, IgM | 950,00 |
anti-HEV, IgG | 1250,00 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 5400,00 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 5560,00 |
Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 5400,00 |
Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 5400,00 |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 3750,00 |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 3750,00 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 5560,00 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 5560,00 |
Herpes simplex virus 1/2, IgA | 750,00 |
Cytomegalovirus, IgA | 1270,00 |
Opisthorchis felineus, IgM | 890,00 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 530,00 |
Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 990,00 |
Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 950,00 |
Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 1080,00 |
Coxsackievirus, IgM | 850,00 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1350,00 |
Varicella Zoster Virus, IgA | 1750,00 |
Candida albicans, IgA | 850,00 |
Candida albicans, IgM | 780,00 |
Parvovirus B19, IgG | 980,00 |
Parvovirus B19, IgM | 980,00 |
После вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" (Вектор), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 2000,00 |
Brucella, IgА | 950,00 |
Brucella, IgG | 680,00 |
После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1550,00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно и спайковый (S) белок, IgG, качественно | 1500,00 |
Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), антиген | 880,00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 750,00 |
Сверхсрочный тест на COVID 19, результат за 4 часа, антиген возбудителя, количественно | 3300,00 |
Антитела IgA, IgM, IgG к SARS-CoV-2 (COVID-19), cпайковый (S) белок, суммарные, качественно | 1000,00 |
Срочный тест на COVID-19, результат за 12 часов, антиген возбудителя, количественно | 2700,00 |
Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров | |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 2850,00 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 740,00 |
CA 125 | 950,00 |
CA 15-3 | 920,00 |
CA 19-9 | 860,00 |
CA 72-4 | 1270,00 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1350,00 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 450,00 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 450,00 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 450,00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1050,00 |
Альдостерон | 850,00 |
Андростендион | 1470,00 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 650,00 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 750,00 |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 1350,00 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 1350,00 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 750,00 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 950,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 690,00 |
Дигидротестостерон | 1560,00 |
Инсулин | 850,00 |
Кальцитонин в сыворотке | 1350,00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2350,00 |
Кортизол | 740,00 |
Кортизол в моче | 1150,00 |
Паратиреоидный гормон, интактный | 1050,00 |
Плацентарный лактоген | 1050,00 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 750,00 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 950,00 |
Соматотропный гормон | 850,00 |
Тестостерон свободный | 1300,00 |
Тиреоглобулин | 950,00 |
Эстриол свободный | 750,00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2250,00 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1700,00 |
Гастрин | 960,00 |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 1550,00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 5200,00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2700,00 |
Инсулиноподобный фактор роста | 1050,00 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1500,00 |
Ингибин B | 2250,00 |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 2300,00 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2000,00 |
Копрологическая эластаза | 2550,00 |
Антимюллеровский гормон | 1500,00 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1050,00 |
Ренин | 1400,00 |
Лептин | 1200,00 |
Пепсиноген I | 1150,00 |
Пепсиноген II | 1150,00 |
CA 242 | 1150,00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 700,00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 670,00 |
Прогестерон | 670,00 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 640,00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 640,00 |
Тироксин общий (Т4) | 640,00 |
