Цены
Наименование услуги | Цена услуги (руб) | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача косметолога/трихолога первичный | 2.000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача косметолога/трихолога повторный. | 1.200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 2.000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1.200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 2.000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1.200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача диетолога повторный | 1.200 | |
Прием, консультация диетолога с составлением рациона | 6.000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога первичный | 2.000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога повторный | 1.200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача остеопата первичный | 2.000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача остеопата повторный | 1.200 | |
Прием (осмотр,консультация) врача гирудотерапевта (первичная) | 1.290 | |
Прием (осмотр,консультация) врача гирудотерапевта (повторная) | 990 | |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2.000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1.500 | |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача уролога/андролога | 3.000 | |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача уролога/андролога | 2.000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача | 2.000 | |
Индивидуальное занятие с кинезиологом | 3.000 | |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | ||
Измерение массы тела | 50 | |
Измерение роста | 50 | |
Измерение артериального давления на периферических сосудах | 100 | |
Забор крови из вены | 200 | |
Забор мазка/соскоба | 400 | |
Забор материала на исследование | 150 | |
Забор материала для микробиологического исследования | 500 | |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 | |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов | 700 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (с лекарственным средством пациента) | 1.000 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Лаеннек 2 мл) | 4.200 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Лаеннек 4 мл) | 7.500 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Лаеннек 6 мл) | 9.000 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (Лаеннек 2 мл) | 5.500 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (Лаеннек 4мл.) | 9.500 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (Лаеннек 6мл.) | 11.500 | |
Экспресс-тест на СОVID по капилярной крови (15 мин) | 1.500 | |
Внутрисуставное введение препарата (с лекарственными средствами пациента) | 2.000 | |
Соскоб кожи | 350 | |
Экспресс-тест дыхательный хеликобактер | 1.000 | |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Электрокардиографическое исследование в 12 - ти отведениях, с расшифровкой | 1.000 | |
Пульсоксиметрия | 300 | |
Диагностика состава тела (Биоимпедансометрия) первичная | 1.000 | |
Диагностика состава тела (Биоимпедансометрия) повторная | 600 | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2.500 | |
Электрокардиографическое исследование,без расшифровки | 600 | |
УЗИ ДИАГНОСТИКА (взрослым) | ||
УЗИ поверхностно расположенных органов | ||
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анотомическая зона) (30мин) | 1.300 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (30мин) | 1.600 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (30мин) | 1.100 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез - 1 пара (30мин) | 1.000 | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости (30мин) | 1.000 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским иммледованием (30мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (30мин) | 1.500 | |
УЗИ опорно - двигательного аппарата | ||
Ультразвуковое исследование одного отдела позвоночника и мягких тканей с допплерографией (шейного/грудного/поясничного/копчик) (30мин) | 2.300 | |
Ультразвуковое исследование одного сустава (тазобедренного/коленного/голеностопного/локтевой) (30мин) | 1.500 | |
Ультразвуковое исследование межфаланговых суставов (1 палец) / УЗИ одного ребра (30мин) | 900 | |
Ультразвуковое исследование кисти с допплерографией (30мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование суставов стопы с доплерографией (30 мин) | 2.000 | |
ЭХО-КГ (Эхокардиография) | 2.900 | |
УЗИ сердца и сосудов | ||
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (40мин) | 2.500 | |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (40мин) | 2.500 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (60мин) | 4.500 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (60мин) | 4.500 | |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (40мин) | 2.500 | |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (40мин) | 2.500 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей (30мин) | 1.700 | |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГБЦА шея) (45мин) | 3.500 | |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (голова) (45мин) | 3.500 | |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза (30мин) | 1.700 | |
Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен (30мин) | 2.000 | |
Дуплексное сканирование артерий подвздошно-бедренного сегмента (60мин) | 2.000 | |
Внутриорганный кровоток В-режим (30 мин) | 2.000 | |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространста | ||
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости (30мин) | 700 | |
Ультразвуковое исследование одного органа (печень/селезенка/поджелудочная) (30мин) | 1.200 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (пищевая нагрузка) (30мин) | 1.800 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (30мин) | 1.200 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (30мин) | 1.200 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) (30мин) | 2.200 | |
Ультразвуковое исследование аппендикса с допплерографией (30мин) | 1.450 | |
УЗИ в гинекологии | ||
Дуплексное сканирование сосудов малого таза (30мин) | 1.700 | |
Ультразвуковое исследование внутренних женских половых органов двумя датчиками (30мин) | 2.200 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (30мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное (30мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (30мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез (30мин) | 2.000 | |
Цервикометрия (30мин) | 1.200 | |
Ультразвуковое исследование фолликулы (фолликулометрия) - 1 исследование (30мин) | 1.000 | |
УЗИ мочеполовая система (взрослые) | ||
Ультразвуковое исследование почек,мочеточников и надпочечников (30мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование почек,мочеточников и надпочечников с допплерометрией (60 мин) | 3.800 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (30мин) | 1.400 | |
Комплексное ультразвуковое исследование (почек, мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки) (для мужчин) - (60мин) | 4.500 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерометрией (30мин) | 1.600 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) (30мин) | 2.400 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное (30мин) | 1.300 | |
Ультразвуковое исследовнаие сосудов полового члена (30мин) | 1.600 | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (предстательная железа, мочевой пузырь) (30мин) | 2.200 | |
УЗИ в акушерстве | ||
Ультрозвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (30мин) | 1.800 | |
Ультрозвуковой мониторинг серцебиения (ЧСС) плода (30мин) | 1.800 | |
Ультразвуковое исследование плода до 12 нед. (30мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование плода с 12 по 20 нед. (45мин) | 2.500 | |
Ультразвуковое исследование плода с 20 по 28 нед. (45мин) | 3.000 | |
Ультразвуковое исследование плода с 30 по 40 нед. (45мин) | 3.500 | |
Допплерометрия (кровотока в органах) (30мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование плода с 18 по 20 нед.(2 скриннинг) (60мин) | 3.000 | |
Ультразвуковое исследование плода с 28 по 30 нед.(3 скриннинг) (60мин) | 3.500 | |
Ультразвуковое исследование плода до 12 нед. При многоплодной беременности (60мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование плода с 11-14 нед.(1 скриннинг) (30мин) | 2.400 | |
Ультразвуковое исследование плода с 11-14 нед при многоплодной беременности (1 скриннинг) (40мин) | 2.500 | |
Ультрозвуковое исследование лонного сочленения (30 мин) | 900 | |
Узи навигация | 2.000 | |
3D/4D УЗИ ДИАГНОСТИКА (взрослым) | ||
3D/4D УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространста | ||
3D/4D Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) (60мин) | 10.000 | |
3D/4D Ультразвуковое ииследование органов брюшной полости В-режим и одного органа 4D-режиме (печень/желчный пузырь/селезенка/поджелудочная) (60мин) | 5.500 | |
3D/4D Ультразвуковое ииследование органов брюшной полости В-режим и одного органа 4D-режиме с определением внутриорганного кровотока (печень/желчный пузырь/селезенка/поджелудочная) (60мин) | 7.500 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (60мин) | 4.200 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (60мин) | 4.200 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование печени (60мин) | 4.200 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование селезенки (60мин) | 4.200 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование аппендикса с допплерографией (60мин) | 4.450 | |
3D/4D УЗИ в гинекологии | ||
3D/4D Ультразвуковое исследование внутренних женских половых органов двумя датчиками (30мин) | 5.200 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (30мин) | 5.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное (30мин) | 5.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (30мин) | 5.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование молочных желез (60мин) | 5.000 | |
3D/4D Цервикометрия (30мин) | 2.700 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование фолликулы (фолликулометрия) - 1 исследование (30мин) | 2.500 | |
3D/4D УЗИ мочеполовая система (взрослые) | ||
3D/4D Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (30мин) | 4.000 | |
3D/4D Комплексное ультразвуковое исследование (почек, мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки) (для мужчин) - (60мин) | 7.500 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерометрией (30мин) | 3.500 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) (30мин) | 4.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследовнаие сосудов полового члена (30мин) | 3.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (предстательная железа, мочевой пузырь) (30мин) | 3.800 | |
3D/4D УЗИ в акушерстве | ||
3D/4D Ультразвуковое исследование плода до 12 нед. (60мин) | 3.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование плода с 12 по 20 нед. (60мин) | 3.500 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование плода с 20 по 28 нед. (60мин) | 4.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование плода с 18 по 20 нед.(2 скриннинг) (60мин) | 4.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование плода с 28 по 30 нед.(3 скриннинг) (60мин) | 4.500 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование плода до 12 нед. При многоплодной беременности (60мин) | 4.500 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование плода с 12 по 20 нед. (60мин) | 5.500 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование плода с 20 по 28 нед. (60мин) | 6.000 | |
3D/4D Ультрозвуковое исследование лонного сочленения (30 мин) | 2.400 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование плода с 30 нед (30мин) | 2.500 | |
3D/4D УЗИ поверхностно расположенных органов | ||
3D/4D Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анотомическая зона) (60мин) | 4.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (60мин) | 4.600 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (60мин) | 4.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование слюнных желез - 1 пара (60мин) | 4.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским иммледованием (60мин) | 4.700 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (60мин) | 3.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование приферического нерва (1 сегмент) (30 мин) | 2.800 | |
3D/4D УЗИ опорно - двигательного аппарата | ||
3D/4D Ультразвуковое исследование одного отдела позвоночника и мягких тканей с допплерографией (шейного/грудного/поясничного/копчик) (60мин) | 5.300 | |
Ультразвуковое исследование парных (тазобедренного/коленного/голеностопного/локтевого) суставов (один сустав В-режим, второй 4D-режим) (60мин) | 6.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование парных суставов (тазобедренного/коленного/голеностопного/локтевого) (60мин) | 6.500 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование межфаланговых суставов (1 палец) / УЗИ одного ребра (30мин) | 2.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование кисти с допплерографией (60мин) | 5.000 | |
3D/4D Ультразвуковое исследование суставов стопы с доплерографией (60 мин) | 5.000 | |
3D/4D УЗИ сердца и сосудов | ||
3D/4D Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (60мин) | 5.000 | |
3D/4D Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (60мин) | 5.000 | |
3D/4D Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (60мин) | 7.500 | |
3D/4D Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (60мин) | 7.500 | |
3D/4D Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (60мин) | 5.500 | |
3D/4D Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (40мин) | 5.500 | |
3D/4D Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей (60мин) | 4.700 | |
3D/4D Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГБЦА шея) (60мин) | 7.500 | |
3D/4D Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (голова) (60мин) | 7.500 | |
3D/4D Дуплексное сканирование сосудов малого таза (60мин) | 5.000 | |
3D/4D Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен (60мин) | 5.000 | |
3D/4D УЗИ детское | ||
3D/4D Ультразвуковое исследование у детей к основному исследованию | 1.500 | |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Прием гинеколога - комплексное предложение (осмотр+кольпоскопия) | 3.000 | |
Прием врача акушера - гинеколога по беременености повторный | 1.500 | |
Введение внутриматочной спирали пациента 1категория | 2.000 | |
Введение внутриматочной спирали пациента 2 категория | 2.500 | |
Введение внутриматочной спирали пациента 3 категория | 3.000 | |
Выдача обменной карты | 3.000 | |
Взятие материала для исследования | 500 | |
Влагалищная ванночка с аппликацией лекарственных средств | 700 | |
Местная анестезия | 2.000 | |
Биопсия шейки матки + гистологическое исследование | 5.000 | |
Кольпоскопия расширенная | 2.000 | |
Лечение шейки матки аппаратом «Фотек» | 4.500 | |
Санация влагалища | 650 | |
Удаление внутриматочной спирали не осложненное 1 категория сложности | 2.000 | |
Удаление внутриматочной спирали не осложненное 2 категория сложности | 2.500 | |
Удаление внутриматочной спирали не осложненное 3 категория сложности | 3.000 | |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 5.000 | |
Пайпель биопсия эндометрия (забор материала + гистологическое исследование) | 4.000 | |
Кардиотокография плода у беременной (КТГ) - ПОКА НЕТ | 1.500 | |
Видеокольпоскопия - ПОКА НЕТ | 2.500 | |
Удаление инородного тела из влагалища простое | 1.500 | |
Удаление инородного тела из влагалища сложное | 2.500 | |
Удаление кондилом 2 категории сложности радиохирургическим методом (до 10, площадь поражения до 2 см/3) | 7.700 | |
Удаление кондилом 3 категории сложности радиохирургическим методом (более 10) | 10.000 | |
Установка гинекологического пессария (без стоимости пессария) | 2.000 | |
Установка акушерского пессария (без стоимости пессария) | 2.500 | |
Введение Импланона (без стоимости Импланона) | 5.000 | |
УРОЛОГИЯ | ||
Массаж предстательной железы (лечебный) | 1.000 | |
Диагностический массаж предстательной железы (взятие секрета простаты) | 850 | |
Взятие мазка из уретры | 580 | |
Интракавернозные инъекции-1 процедура(без стоимости лекарств) | 1.500 | |
Взятие мазка-отпечатка с поверхности кожи (с крайней плоти) | 500 | |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) | 1.000 | |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебно-диагностическая) | 1.500 | |
Инстилляция лекарственных веществ в мочевой пузырь у женщин — 1 процедура | 1.000 | |
Инстилляция лекарственных веществ в мочевой пузырь у мужчин — 1 процедура | 1.300 | |
Инстилляция лекарственных веществ в уретру у мужчин 1 процедура | 1.200 | |
Забор материала на бактериологические исследования | 560 | |
Аппликационная анестезия | 700 | |
Лазеро-магнитотерапия в урологии классическая наружная — 1 точка | 1.000 | |
Лазеро-магнитотерапия в урологии классическая наружная — 2 точки | 1.500 | |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
Осмотр кожи под увеличением ( дерматоскопия) одного новообразования | 500 | |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) одной локализации | 800 | |
Исследование лампой Вуда | 500 | |
Анестезия при удалении бородавок, папиллом "Ультракаин" | 800 | |
Анестезия при удалении бородавок, папиллом "Лидокаин" | 600 | |
Анестезия при удалении бородавок, папиллом аппликационная | 600 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых оболочек | ||
Криодеструкция | ||
Криодеструкция бородавок, папиллом, себорейных кератом до 0,5 см. (за 1 элемент) (30 мин) | 700 | |
Криодеструкция бородавок, папиллом, себорейных кератом свыше 0,5 см. (за 1 элемент) (30 мин) | 900 | |
Криодеструкция бородавок, папиллом, себорейных кератом (от 10 элементов) (60 мин) | 350 | |
Криодеструкция подошвенной бородавки (1 элемент) | 1.600 | |
Механическое удаление | ||
Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) (30мин) | 730 | |
Механическое удаление контагиозного моллюска от 3 до 5 шт с помощью анатомического пинцета (45 мин) | 2.050 | |
Механическое удаление контагиозного моллюска от 6 до 10 шт с помощью анатомического пинцета (60 мин) | 3.750 | |
Радиоволновая деструкция | ||
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом до 0,5 см (за 1 элемент) (ФОТЕК) | 650 | |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом от 3 до 5 элементов (ФОТЕК) за 1 процедуру | 1.930 | |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом от 6 до 10 элементов (ФОТЕК) за 1 процедуру | 3.300 | |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом от 11 до 15 элементов (ФОТЕК) за 1 процедуру | 3.850 | |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом от 16 до 20 элементов (ФОТЕК) за 1 процедуру | 4.950 | |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом от 21 до 25 элементов (ФОТЕК) за 1 процедуру | 5.500 | |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом от 26 до 30 элементов (ФОТЕК) за 1 процедуру | 7.150 | |
Удаление новообразования в области век до 0,5 см | 2.000 | |
Удаление новообразования в области век более 0,5 см | 3.000 | |
Удаление новообразования в области красной каймы губ | 2.000 | |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом от 0,5см до 1,5см (за 1 элемент) | 1.100 | |
Удаление контагиозного моллюска до 5 шт (ФОТЕК) | 2.400 | |
Удаление контагиозного моллюска до 10 шт (ФОТЕК) | 3.700 | |
Удаление контагиозного моллюска до 30 шт (ФОТЕК) | 7.500 | |
Забор накожных новообразований (ФОТЕК) на гистологическое исследование (за 1 элемент) | 550 | |
Лазерное лечение (фототерапия) | ||
Лазерное удаление телеангиоэктазии или гемангиомы (до 1 кв.см) | 1.500 | |
Лазерное удаление сосудистых звездочек (до 1 кв.см), 1 элемент | 1.500 | |
Лазерное удаление сосудистых звездочек (до 3 кв.см), 1 элемент | 2.500 | |
Лазерное удаление сосудистых звездочек (более 3 кв.см), 1 элемент | 4.200 | |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ОСТЕОПАТИЯ | ||
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных биомеханических (30 мин) | 5.000 | |
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных биомеханических (60 мин) | 7.000 | |
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника ( 30 мин) | 3.700 | |
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника 60 мин) | 5.900 | |
Мануальная терапия при заболеваниях суставов (30 мин) | 3.700 | |
Мануальная терапия при заболеваниях суставов (60 мин) | 5.900 | |
Инъекционные методы лечения | ||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (аутогенной плазмы 1 пробирка) | 9.000 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Лекарственная блокада - Дипроспан 1мл | 4.500 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Лекарственная блокада - Дексаметазон 1мл | 4.000 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (аутогенной плазмы-1 пробирка) | 5.000 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов. Лекарственная блокада - Дексометазон 1 мл | 3.000 | |
Введение лекарственных препаратов (фармакопунктура с введением препарата Лаеннек 2мл | 4.200 | |
Введение лекарственных препаратов (фармакопунктура с введением препарата Лаеннек 4 мл | 7.500 | |
Введение лекарственных препаратов (фармакопунктура с введением препарата Лаеннек 6 мл | 9.000 | |
Введение лекарственных препаратов (фармакопунктура с гомеопатическим препаратом) | 2.500 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов в область тригерной зоны многокомпонентная - 1 зона | 3.000 | |
Пункция синовиальной сумки сустава | 1.800 | |
Введение лекарственных препаратов в область перефирического нерва | 4.000 | |
Введение лекарственных препаратов в область перефирического нерва (фармакопунктура) 1 зона - 2мл | 4.000 | |
Введение лекарственных препаратов в область перефирического нерва (паравертебрально)- ACP | 3.000 | |
Введение лекарственных препаратов в область перефирического нерва (фармакопунктура с введением препарата Лаеннек(4 мл) | 9.500 | |
Введение лекарственных препаратов в область перефирического нерва (фармакопунктура с введением препарата Лаеннек (6 мл) | 11.500 | |
Введение лекарственных препаратов в область перефирического нерва (аутогенной плазмы АСР и препарата Лаеннек паравертебрально (4 мл) | 10.500 | |
Введение лекарственных препаратов в область перефирического нерва (аутогенной плазмы АСР и препарата Лаеннек паравертебрально (6 мл) | 12.000 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в мелкие суставы кисти многокомпонентная, многоточечная блокада | 3.000 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в мелкие суставы 2 - ух кистей многокомпонентная, многоточечная блокада | 4.000 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов в мелкие суставы стопы, многокомпонентная, многоточечная блокада | 3.000 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов в мелкие суставы 2-ух стоп, многокомпонентная, многоточечная блокада | 4.000 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (аутогенной плазмы PRP-1 пробирка) | 14.000 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (аутогенной плазмы PRP-1 пробирка) | 19.000 | |
Миофасциальная блокада | 6.000 | |
Блокада анатомического тонеля | 4.500 | |
Блокада связок | 4.500 | |
Блокада сухожилий | 4.500 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов в область тригерной зоны многокомпонентная - 1 зона | 3.000 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов ГИАЛРИПАЙЕР-02 (5мл) | 16.300 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ГИАЛРИПАЙЕР-02 (2мл) | 17.500 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов АРМАВИСКОН ПЛЮС | 20.000 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов АРМАВИСКОН | 18.000 | |
ПОДБОР ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОРТЕЗОВ | ||
Подбор и изготовление ортопедических стелек | 7.800 | |
Коррекция ортопедических ортезов | 1.200 | |
ТЕЙПИРОВАНИЕ | ||
Тейпирование | 1.600 | |
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ | ||
Массаж медицинский 30 минут | 2.400 | |
Массаж медицинский 45 минут | 3.200 | |
Массаж медицинский 60 минут | 4.200 | |
Висцеральная терапия 30 минут | 3.200 | |
Висцеральная терапия 60 минут | 4.900 | |
Массаж лица медицинский остеопатический 60 минут | 5.000 | |
Массаж аппаратный медицинский 30 мин | 2.000 | |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
Лазеротерапия (контактные, чрезкожные методы) | 1.200 | |
Магнитолазерная терапия | 1.200 | |
Транскраниальная магнитотерапия (Диамаг) (10мин) | 1.000 | |
Транскраниальная магнитотерапия (Диамаг) (20мин) | 1.200 | |
Фонофорез 1 поле (5-7 мин) | 980 | |
Фонофорез 3 поля (15 мин) | 2.000 | |
УЗ массаж | 2.000 | |
Дарсонваль (5-7мин) | 730 | |
Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) | 620 | |
Миостимуляция 1 зона (10-15 мин) | 1.000 | |
Миостимуляция 2 зоны (20 мин) | 1.500 | |
Миостимуляция живот/ягодицы/бедра (все тело 30-45 мин) | 2.500 | |
Электролиполиз 1 зона (15 мин) | 1.000 | |
Электролиполиз живот/ягодицы/бедра (45 мин) | 2.500 | |
Электронейромиостимуляция (10-15 мин) | 1.000 | |
ПРЕССОТЕРАПИЯ | ||
Прессотерапия (пневмомассаж, лимфодренаж) нижних конечностей, бедер, живота,рук (30 мин) | 1.200 | |
Прессотерапия (пневмомассаж, лимфодренаж) нижних конечностей, бедер, живота, ягодичной области (30 мин) | 1.200 | |
Прессотерапия (пневмомассаж, лимфодренаж) нижних конечностей (30 мин) | 1.500 | |
Прессотерапия (пневмомассаж, лимфодренаж) программа "РЕЛАКС" (30 мин) | 1.500 | |
Прессотерапия (пневмомассаж, лимфодренаж) программа "ПЛОСКИЙ ЖИВОТИК" (30 мин) | 900 | |
Прессотерапия (пневмомассаж, лимфодренаж) рук (30 мин) | 900 | |
Рефлексотерапия (корпоральная, аурикулярная, вакуумная, микроиглотерапия) | ||
Иглорефлексотерапия (комплексная) | 3.800 | |
Рефлексотерапия (корпоральная, аурикулярная, вакуумная, микроиглотерапия) | 2.000 | |
ГИРУДОТЕРАПИЯ | ||
Гирудотерапия. Пробная (до 3 пиявок) | 2.000 | |
Гирудотерапия. (до 5 пиявок) | 3.000 | |
Дополнительная пиявка | 500 | |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 30 мин | 2.500 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 45 мин | 3.000 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 60 мин | 3.500 | |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1.000 | |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника 30 минут | 3.000 | |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника 60 минут | 4.000 | |
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем ЭКЗАРТА 30 минут | 3.000 | |
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем ЭКЗАРТА 45 минут | 3.500 | |
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем ЭКЗАРТА 60 минут | 4.000 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы 30 минут | 2.500 | |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы 60 минут | 3.500 | |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 1.000 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 30 минут | 2.500 | |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 60 минут | 3.500 | |
