Цены
Наименование услуги | Цена услуги (руб) | |
---|---|---|
1.Приемы и консультации | ||
Прием (осмотр, консультация) главного врача | 4.000 | |
Прием (осмотр, консультация) главного врача повторный | 2.500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2.500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1.700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2.000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1.200 | |
Прием, осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, первичный | 2.000 | |
Прием, осмотр (консультация) врача-ЛФК 60 мин | 3.500 | |
Прием, осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 1.500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 2.000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1.500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача - гирудотерапевта (первичная) | 1.290 | |
Прием (осмотр,консультация) врача - гирудотерапевта (повторная) | 990 | |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера- гинеколога первичный | 2.000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера- гинеколога повторный | 1.200 | |
Прием(осмотр,консультация) врача | 1.000 | |
Прием(осмотр,консультация) врача нутрициолога | 5.000 | |
Прием(осмотр,консультация) врача нутрициолога повторный | 3.500 | |
Сопровождение нутрициолога (1 месяц) | 20.000 | |
2.Услуги процедурного кабинета | ||
Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное | 700 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 3 категории | 1.500 | |
Забор крови из вены | 200 | |
Забор мазка/соскоба | 400 | |
3.Функциональная диагностика | ||
Электрокардиографическое исследование в 12 - ти отведениях, с расшифровкой | 1.000 | |
Диагностика состава тела (Биоимпедансометрия) первичная | 1.000 | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2.500 | |
4.Гинекология | ||
Прием гинеколога - комплексное предложение (осмотр+кольпоскопия) | 3.000 | |
Прием гинеколога - комплексное предложение (осмотр+кольпоскопия+УЗИ органов малого таза ТА/ТВ+ Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации (код 02-003) | 5.700 | |
Прием врача акушера - гинеколога по беременености повторный | 1.500 | |
Введение внутриматочной спирали пациента 1категория | 2.000 | |
Введение внутриматочной спирали пациента 2 категория | 2.500 | |
Введение внутриматочной спирали пациента 3 категория | 3.000 | |
Выдача обменной карты | 3.000 | |
Взятие материала для исследования | 500 | |
Влагалищная ванночка с аппликацией лекарственных средств | 700 | |
Местная анестезия | 2.000 | |
Биопсия шейки матки + гистологическое исследование | 5.000 | |
Кольпоскопия расширенная | 2.000 | |
Лечение шейки матки аппаратом «Фотек» | 4.500 | |
Санация влагалища | 650 | |
Удаление внутриматочной спирали не осложненное 1 категория сложности | 2.000 | |
Удаление внутриматочной спирали не осложненное 2 категория сложности | 2.500 | |
Удаление внутриматочной спирали не осложненное 3 категория сложности | 3.000 | |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 5.000 | |
Пайпель биопсия эндометрия (забор материала + гистологическое исследование) | 4.000 | |
Удаление инородного тела из влагалища простое | 1.500 | |
Удаление инородного тела из влагалища сложное | 2.500 | |
Удаление кондилом 1 категории сложности радиохирургическим методом (единичные, площадь поражения до 1 см/3) | 5.500 | |
Удаление кондилом 2 категории сложности радиохирургическим методом (до 10, площадь поражения до 2 см/3) | 7.700 | |
Удаление кондилом 3 категории сложности радиохирургическим методом (более 10) | 10.000 | |
Установка гинекологического пессария (без стоимости пессария) | 2.000 | |
Установка акушерского пессария (без стоимости пессария) | 2.500 | |
5.Физиотерапия | ||
Лазеротерапия (контактные, чрезкожные методы) | 1.200 | |
Магнитолазерная терапия | 1.200 | |
Транскраниальная магнитотерапия (Диамаг) (10мин) | 1.000 | |
Транскраниальная магнитотерапия (Диамаг) (20мин) | 1.200 | |
Фонофорез 1 поле (5-7 мин) | 980 | |
Фонофорез 3 поля (15 мин) | 2.000 | |
УЗ массаж | 2.000 | |
Дарсонваль (5-7мин) | 730 | |
Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) | 620 | |
Миостимуляция 1 зона (10-15 мин) | 1.000 | |
Миостимуляция 2 зоны (20 мин) | 1.500 | |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (1 зона) | 600 | |
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (1 зона) | 600 | |
6.Лечебный массаж | ||
Массаж медицинский 30 минут | 2.400 | |
Массаж медицинский 45 минут | 3.200 | |
Массаж медицинский 60 минут | 4.200 | |
Массаж аппаратный медицинский 30 мин | 2.000 | |
7.Лечебная физкультура | ||
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 30 мин | 2.500 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 45 мин | 3.000 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 60 мин | 3.500 | |
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем 30 минут | 3.000 | |
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем 45 минут | 3.500 | |
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем 60 минут | 4.000 | |
Лечебная физкультура с подвесными системами 15 минут | 500 | |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой для беременных - 60 мин | 3.000 | |
8.Бальнеология | ||
Душ Шарко ПРОБНЫЙ (15 мин) | 1.000 | |
Душ Шарко (15 мин) | 1.380 | |
Душ лечебный Циркулярный | 500 | |
Душ лечебный Восходящий | 300 | |
Сауна 10 мин | 300 | |
АБОНЕМЕНТЫ | ||
Абонемент Душ Шарко (15 мин) 7 посещений | 8.990 | |
Абонемент Душ Шарко (15 мин) 10 посещений | 12.420 | |
9.Прессотерапия | ||
Прессотерапия (пневмомассаж, лимфодренаж) нижних конечностей, бедер, живота,рук (30 мин) | 1.200 | |
УЗИ поверхностно расположенных органов | ||
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анотомическая зона) (30мин) | 1.300 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (30мин) | 1.600 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (30мин) | 1.100 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским иммледованием (30мин) | 2.000 | |
УЗИ сердца и сосудов | ||
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (40мин) | 2.500 | |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (40мин) | 2.500 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (60мин) | 4.500 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (60мин) | 4.500 | |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (40мин) | 2.500 | |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (40мин) | 2.500 | |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГБЦА шея) (45мин) | 3.500 | |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза (30мин) | 1.700 | |
Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен (30мин) | 2.000 | |
Эхокардиография (Эхокардиография - ЭхоКГ) | 2.900 | |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространста | ||
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости (30мин) | 700 | |
Ультразвуковое исследование одного органа (печень/селезенка/поджелудочная) (30мин) | 1.200 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (пищевая нагрузка) (30мин) | 1.800 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (30мин) | 1.200 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (30мин) | 1.200 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) (30мин) | 2.200 | |
УЗИ в гинекологии | ||
Дуплексное сканирование сосудов малого таза (30мин) | 1.700 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (30мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное (30мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (30мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез (30мин) | 2.000 | |
Цервикометрия (30мин) | 1.200 | |
Ультразвуковое исследование фолликулы (фолликулометрия) - 1 исследование (30мин) | 1.000 | |
УЗИ мочеполовая система (взрослые) | ||
Ультразвуковое исследование почек,мочеточников и надпочечников (30мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (30мин) | 1.400 | |
Комплексное ультразвуковое исследование (почек, мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки) (для мужчин) - (60мин) | 4.500 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) (30мин) | 2.400 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное (30мин) | 1.300 | |
УЗИ в акушерстве | ||
Ультрозвуковой мониторинг серцебиения (ЧСС) плода (30мин) | 1.800 | |
Ультразвуковое исследование плода до 12 нед. (30мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование плода с 12 по 20 нед. (45мин) | 2.500 | |
Ультразвуковое исследование плода с 20 по 28 нед. (45мин) | 3.000 | |
Ультразвуковое исследование плода с 30 по 40 нед. (45мин) | 3.500 | |
Ультразвуковое исследование плода с 18 по 20 нед.(2 скриннинг) (60мин) | 3.000 | |
Ультразвуковое исследование плода с 28 по 30 нед.(3 скриннинг) (60мин) | 3.500 | |
Ультразвуковое исследование плода до 12 нед. При многоплодной беременности (60мин) | 2.000 | |
Ультразвуковое исследование плода с 11-14 нед.(1 скриннинг) (30мин) | 2.400 | |
Ультразвуковое исследование плода с 11-14 нед при многоплодной беременности (1 скриннинг) (40мин) | 2.500 | |
АНАЛИЗЫ | ||
1.Общеклинические исследования | ||
Анализ мочи по Нечипоренко | 490 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 690 | |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 534 | |
Общий анализ мочи с микроскопией | 400 | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 250 | |
Копрограмма | 794 | |
Анализ кала на яйца гельминтов | 480 | |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 400 | |
Анализ кала на цисты простейших | 480 | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 380 | |
Общий анализ мокроты | 918 | |
Анализ кала на скрытую кровь | 470 | |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 380 | |
Ретикулоциты | 380 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 780 | |
Содержание углеводов в кале | 710 | |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 930 | |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 570 | |
Базофильная зернистость эритроцитов | 635 | |
Тельца Гейнца | 385 | |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1.475 | |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 684 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 980 | |
Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 307 | |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1.500 | |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 4.500 | |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 4.450 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 620 | |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 914 | |
2. Гемостазиология и изосерология | ||
D-димер | 1.545 | |
Антитромбин III | 539 | |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 395 | |
Волчаночный антикоагулянт | 1.215 | |
Группа крови ABO | 655 | |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 495 | |
Резус-фактор | 391 | |
Тромбиновое время | 490 | |
Фибриноген | 475 | |
Эритропоэтин | 1.465 | |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 840 | |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2.980 | |
Протеин C | 2.760 | |
Протеин S свободный | 3.590 | |
Плазминоген, % активности | 1.100 | |
3. Биохимические исследования | ||
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1.330 | |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1.282 | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 375 | |
Альбумин в сыворотке | 445 | |
Амилаза общая в сыворотке | 475 | |
Амилаза панкреатическая | 505 | |
Антистрептолизин О | 630 | |
Аполипопротеин B | 695 | |
Аполипопротеин A 1 | 700 | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 375 | |
Белковые фракции в сыворотке | 728 | |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1.000 | |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 375 | |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 770 | |
Глюкоза в плазме | 365 | |
Гомоцистеин | 1.865 | |
Железо в сыворотке | 395 | |
Железосвязывающая способность сыворотки | 465 | |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 500 | |
Кальций в сыворотке | 395 | |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 390 | |
Креатинкиназа общая | 510 | |
Креатинкиназа MB | 600 | |
Лактат | 840 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 380 | |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 460 | |
Липаза | 550 | |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 425 | |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 400 | |
Магний в сыворотке | 395 | |
Мочевая кислота в сыворотке | 390 | |
Мочевина в сыворотке | 390 | |
Белок общий в сыворотке | 390 | |
Билирубин общий | 390 | |
Билирубин прямой | 390 | |
Белок общий в моче | 395 | |
С-пептид в сыворотке | 755 | |
Трансферрин | 730 | |
Триглицериды | 400 | |
Ферритин | 775 | |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1.070 | |
Фосфатаза щелочная общая | 390 | |
Фосфор в сыворотке | 395 | |
Фруктозамин | 670 | |
Холестерол общий | 390 | |
Холинэстераза в сыворотке | 475 | |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 645 | |
Кальций ионизированный | 585 | |
Амилаза общая в суточной моче | 440 | |
Кальций в суточной моче | 400 | |
Магний в суточной моче | 400 | |
Фосфор в суточной моче | 400 | |
Креатинин в суточной моче | 380 | |
Мочевина в суточной моче | 380 | |
Мочевая кислота в суточной моче | 380 | |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 410 | |
Калий в сыворотке | 395 | |
Натрий в сыворотке | 395 | |
Хлор в сыворотке | 395 | |
Калий в суточной моче | 400 | |
Натрий в суточной моче | 400 | |
Хлор в суточной моче | 400 | |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1.310 | |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1.790 | |
Тропонин I | 951 | |
Гаптоглобин | 800 | |
Альфа-1-антитрипсин | 1.335 | |
Миоглобин | 2.075 | |
Церулоплазмин | 755 | |
Цинк в сыворотке | 900 | |
Медь в сыворотке | 900 | |
Литий в сыворотке | 900 | |
Бор в сыворотке | 900 | |
Алюминий в сыворотке | 900 | |
Кремний в сыворотке | 900 | |
Титан в сыворотке | 900 | |
Хром в сыворотке | 900 | |
Марганец в сыворотке | 900 | |
Кобальт в сыворотке | 900 | |
Никель в сыворотке | 900 | |
Мышьяк в сыворотке | 900 | |
Селен в сыворотке | 900 | |
Молибден в сыворотке | 900 | |
Кадмий в сыворотке | 900 | |
Сурьма в сыворотке | 900 | |
Ртуть в сыворотке | 900 | |
Свинец в цельной крови | 900 | |
Витамин А (ретинол) | 2.482 | |
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2.484 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2.484 | |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2.484 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2.484 | |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2.099 | |
Витамин Е (токоферол) | 2.482 | |
Витамин К (филлохинон) | 2.482 | |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 8.520 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4.300 | |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 550 | |
Глюкоза в моче | 375 | |
Марганец в моче | 900 | |
Кобальт в моче | 900 | |
Никель в моче | 900 | |
Мышьяк в моче | 900 | |
Селен в моче | 900 | |
Молибден в моче | 900 | |
Литий в моче | 900 | |
Бор в моче | 900 | |
Алюминий в моче | 900 | |
Кремний в моче | 900 | |
Титан в моче | 900 | |
Хром в моче | 900 | |
Кадмий в моче | 900 | |
Сурьма в моче | 900 | |
Ртуть в моче | 900 | |
Свинец в моче | 900 | |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 445 | |
С-пептид в суточной моче | 750 | |
Цинк в моче | 900 | |
Медь в моче | 900 | |
Эластаза в сыворотке | 5.905 | |
NT-proBNP (количественно) | 3.360 | |
Липопротеин (a) | 1.755 | |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2.775 | |
Фосфатаза кислая общая | 475 | |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 1.090 | |
Прокальцитонин | 3.750 | |
Супероксиддисмутаза | 2.870 | |
Цистатин C | 2.510 | |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 8.570 | |
Йод в сыворотке | 650 | |
Остаза | 1.825 | |
4. Серологические и иммунохимические исследования | ||
anti-HAV, IgM | 1.025 | |
anti-HBc, IgM | 930 | |
anti-HBc, антитела | 790 | |
После вакцинации препаратом "Спутник V" (Центр Гамалеи), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1.550 | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно | 1.550 | |
anti-HCV, антитела | 680 | |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 965 | |
Aspergillus fumigatus, IgG | 735 | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgG, качественно (высокочувствительный метод) | 1.550 | |
Candida albicans, IgG | 835 | |
Chlamydia trachomatis, IgA | 770 | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, количественно и суммарные антитела IgA, IgM, IgG к SARS-CoV-2 (COVID-19), cпайковый (S) белок, качественно | 3.300 | |
Chlamydia trachomatis, IgG | 770 | |
Chlamydia trachomatis, IgM | 770 | |
Скрининговый тест на наличие антител к SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgM и IgG суммарные | 1.550 | |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 1.383 | |
Cytomegalovirus, IgG | 680 | |
Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, антиген возбудителя, количественно, ИХЛА) | 1.550 | |
Cytomegalovirus, IgM | 800 | |
Echinococcus, IgG | 940 | |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 759 | |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 835 | |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 754 | |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 760 | |
HBeAg | 825 | |
HBsAg | 485 | |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 965 | |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 720 | |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 751 | |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 749 | |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 585 | |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 945 | |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 1.590 | |
Mycoplasma hominis, IgA | 845 | |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 660 | |
Opisthorchis, IgG | 990 | |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 670 | |
Rubella Virus, IgM | 840 | |
Toxocara, IgG, титр | 675 | |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 690 | |
Toxoplasma gondii, IgM | 850 | |
Treponema pallidum, IgG, титр | 710 | |
Treponema pallidum, IgM, титр | 920 | |
Treponema pallidum, антитела | 720 | |
Trichinella, IgG | 660 | |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 830 | |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 775 | |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 775 | |
Varicella Zoster Virus, IgG | 900 | |
Varicella Zoster Virus, IgM | 995 | |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 480 | |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 885 | |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 890 | |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 1.120 | |
anti-HDV, антитела | 855 | |
anti-HEV, IgM | 960 | |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 705 | |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 705 | |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 710 | |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 845 | |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 705 | |
Human Herpes Virus 6, IgG | 830 | |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 1.000 | |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 795 | |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 795 | |
Mumps Virus, IgM | 880 | |
Mumps Virus, IgG | 880 | |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 775 | |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 820 | |
anti-HCV, антитела, ИФА | 685 | |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 625 | |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 900 | |
Neisseria meningitidis, антитела | 1.190 | |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 985 | |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 870 | |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 705 | |
anti-HBe, антитела | 800 | |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1.478 | |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 794 | |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 1.000 | |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 790 | |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 595 | |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1.520 | |
Ascaris lumbricoides, IgG | 1.035 | |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 840 | |
Giardia lamblia, IgM | 660 | |
Giardia lamblia, антиген | 1.095 | |
Helicobacter pylori, антиген | 1.105 | |
Rotavirus, антиген | 805 | |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 727 | |
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1.370 | |
Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1.045 | |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 780 | |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 780 | |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 780 | |
Toxoplasma gondii, IgА | 690 | |
Clonorchis sinensis, IgG | 1.040 | |
Helicobacter pylori, IgM | 1.030 | |
anti-HAV, антитела | 2.270 | |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 794 | |
Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1.355 | |
Mycoplasma hominis, IgM | 705 | |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 780 | |
anti-HDV, IgM | 1.305 | |
Bordetella pertussis, IgA | 950 | |
Bordetella pertussis, IgM | 950 | |
Bordetella pertussis, IgG | 950 | |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 1.000 | |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 1.415 | |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 1.000 | |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 3.025 | |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2.925 | |
Entamoeba histolytica, IgG | 1.205 | |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1.470 | |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1.600 | |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 903 | |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 846 | |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 1.030 | |
anti-HAV, IgG | 835 | |
Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 10.000 | |
Chlamydia psittaci, IgA | 2.743 | |
Chlamydia psittaci, IgM | 2.743 | |
Chlamydia psittaci, IgG | 2.743 | |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 2.100 | |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 990 | |
Legionella pneumophila, антитела | 980 | |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1.310 | |
anti-HCV, IgM | 917 | |
anti-HEV, IgG | 1.250 | |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 5.400 | |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 5.560 | |
Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 5.385 | |
Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 5.400 | |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 3.733 | |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 3.733 | |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 5.560 | |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 5.560 | |
Herpes simplex virus 1/2, IgA | 735 | |
Cytomegalovirus, IgA | 1.270 | |
Opisthorchis felineus, IgM | 895 | |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 530 | |
Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 995 | |
Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 925 | |
Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 1.075 | |
Coxsackievirus, IgM | 830 | |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1.345 | |
Varicella Zoster Virus, IgA | 1.729 | |
Candida albicans, IgA | 830 | |
Candida albicans, IgM | 775 | |
Parvovirus B19, IgG | 980 | |
Parvovirus B19, IgM | 980 | |
После вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" (Вектор), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 2.000 | |
Brucella, IgА | 915 | |
Brucella, IgG | 680 | |
5. Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров | ||
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 2.850 | |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 740 | |
CA 125 | 925 | |
CA 15-3 | 908 | |
CA 19-9 | 857 | |
CA 72-4 | 1.264 | |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1.330 | |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 450 | |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 450 | |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 450 | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1.020 | |
Альдостерон | 835 | |
Андростендион | 1.470 | |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 623 | |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 725 | |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 1.335 | |
Бета-2-микроглобулин в моче | 1.335 | |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 739 | |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 921 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 690 | |
Дигидротестостерон | 1.560 | |
