Цены
Прием специалистов
Наименование | Цена услуги |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2,500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1,700 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2,000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1,500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2,000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1,200 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 2,000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1,500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача диетолога первичный | 2,000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача диетолога повторный | 1,200 ₽ |
Прием, консультация диетолога с составлением рациона | 6,000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 2,000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 1,200 ₽ |
Гинекология
Намиеновние услуги | Цена услуги |
---|---|
Прием гинеколога - комплексное предложение (осмотр+кольпоскопия) | 3,000 ₽ |
Прием гинеколога - комплексное предложение (осмотр+кольпоскопия+УЗИ органов малого таза ТА/ТВ+ Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации (код 02-003) | 5,700 ₽ |
Прием врача акушера - гинеколога по беременености повторный | 1,500 ₽ |
Введение внутриматочной спирали пациента 1категория | 2,000 ₽ |
Введение внутриматочной спирали пациента 2 категория | 2,500 ₽ |
Введение внутриматочной спирали пациента 3 категория | 3,000 ₽ |
Выдача обменной карты | 3,000 ₽ |
Взятие материала для исследования | 500 ₽ |
Влагалищная ванночка с аппликацией лекарственных средств | 700 ₽ |
Местная анестезия | 2,000 ₽ |
Биопсия шейки матки + гистологическое исследование | 5,000 ₽ |
Кольпоскопия расширенная | 2,000 ₽ |
Лечение шейки матки аппаратом «Фотек» | 4,500 ₽ |
Санация влагалища | 650 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали не осложненное 1 категория сложности | 2,000 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали не осложненное 2 категория сложности | 2,500 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали не осложненное 3 категория сложности | 3,000 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 5,000 ₽ |
Пайпель биопсия эндометрия (забор материала + гистологическое исследование) | 4,000 ₽ |
Кардиотокография плода у беременной (КТГ) - ПОКА НЕТ | 1,500 ₽ |
Видеокольпоскопия - ПОКА НЕТ | 2,500 ₽ |
Удаление инородного тела из влагалища простое | 1,500 ₽ |
Удаление инородного тела из влагалища сложное | 2,500 ₽ |
Удаление кондилом 1 категории сложности радиохирургическим методом (единичные, площадь поражения до 1 см/3) | 5,500 ₽ |
Удаление кондилом 2 категории сложности радиохирургическим методом (до 10, площадь поражения до 2 см/3) | 7,700 ₽ |
Удаление кондилом 3 категории сложности радиохирургическим методом (более 10) | 10,000 ₽ |
Установка гинекологического пессария (без стоимости пессария) | 2,000 ₽ |
Установка акушерского пессария (без стоимости пессария) | 2,500 ₽ |
Введение Импланона (без стоимости Импланона) | 5,000 ₽ |
Удаление Импланона | 7,000 ₽ |
Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | |
Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера- гинеколога первичный | 2,000 ₽ |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера- гинеколога повторный | 1,200 ₽ |
Косметология
Косметология
Наименование процедуры | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога/косметолога/трихолога первичный | 30 | 2,000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача- дерматолога/косметолога/трихолога повторный*. | 30 | 1,200 ₽ |
Очищение кожи лица и шеи (демакияж) 1 зона | 10 | 300 ₽ |
Аппликационная анестезия Акриол | 1,000 ₽ | |
Анестезия "Лидокаин" | 1,000 ₽ | |
Канюля | 1,000 ₽ |
Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А
Наименование процедуры | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Диспорт 300 ЕД Гипергидроз | 60 | 29,000 ₽ |
Диспорт, 1 ЕД | 30 | 180 ₽ |
Релатокс, 1 ЕД | 30 | 350 ₽ |
Релатокс, 100 ЕД Гипергидроз | 60 | 27,000 ₽ |
Биоревитализация, Биорепарация, Биорегенерация
Наименование процедуры | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Лаеннек 2 мл | 30 | 5,500 ₽ |
Лаеннек 4 мл | 30 | 9,500 ₽ |
Лаеннек 6 мл | 30 | 11,500 ₽ |
Meso-Wharton P199 1,5 мл | 60 | 17,000 ₽ |
Plinest fast, 2 мл | 60 | 17,000 ₽ |
Plinest, 2 мл | 60 | 17,000 ₽ |
Profhilo, 2 мл | 60 | 20,000 ₽ |
Skinko E 5 мл | 60 | 11,000 ₽ |
S-line Nithya Shield 3 мл | 60 | 11,000 ₽ |
S-line Nithya Smooth 5 мл | 60 | 11,000 ₽ |
S-line Nithya Stimulate 5 мл | 60 | 11,000 ₽ |
Viscoderm 2,0% 1 мл | 60 | 11,000 ₽ |
Липолитик "СТРОЙНОСТЬ" 2 мл | 30 | 9,000 ₽ |
Новакутан SBio 2 мл | 60 | 17,000 ₽ |
Новакутан YBio 2 мл | 60 | 17,000 ₽ |
Ньювиа Органик Гидро Делюкс 2,5мл. | 60 | 17,500 ₽ |
Коллагенотерапия
Наименование процедуры | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
NITHYA 5,0 мл | 60 | 21,000 ₽ |
Гана V 15 мл препарат на основе поли-L-молочной кислоты | 60 | 38,000 ₽ |
Гана Х 40 мл,препарат на основе поли-L-молочной кислоты | 60 | 55,000 ₽ |
Коллост Микро | 60 | 19,500 ₽ |
Сферогель Light 0,5 мл | 60 | 8,000 ₽ |
Сферогель Light 1 мл | 60 | 14,000 ₽ |
Сферогель Long Advanced 0,5 мл | 60 | 14,000 ₽ |
Сферогель Long Advanced 1 мл | 60 | 25,000 ₽ |
Сферогель Long Fine 0,5 мл | 60 | 16,000 ₽ |
Сферогель Medium 0,5 мл | 60 | 10,000 ₽ |
Сферогель Medium 1 мл | 60 | 18,000 ₽ |
Контурная пластика лица
Наименование процедуры | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Белотеро Баланс 1 мл | 60 | 18,000 ₽ |
Белотеро Интенс 1 мл | 60 | 19,000 ₽ |
Белотеро Липс 0,6мл | 60 | 16,000 ₽ |
Белотеро Софт 1 мл | 60 | 17,000 ₽ |
Радиесс 1,5 мл | 60 | 25,000 ₽ |
Радиесс 3 мл | 60 | 48,000 ₽ |
Стилаж-М 1 мл | 60 | 18,000 ₽ |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ Внутридермальное введение плазмы (аутоплазмостимуляция)
Наименование процедуры | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Плазмотерапия 1 пробирка | 60 | 3,000 ₽ |
Плазмотерапия 2 пробирки | 60 | 5,000 ₽ |
Плазмотерапия 3 пробирки | 60 | 8,000 ₽ |
Аппаратная косметология
ФОТОТЕРАПИЯ (фотоомоложение/гиперпигментация/акне/розацеа/купероз) QUANTUM IPL
Наименование процедуры | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Лицо полностью | 60 | 9,000 ₽ |
Лицо верхняя треть | 60 | 5,000 ₽ |
Лицо средняя треть | 60 | 5,000 ₽ |
Лицо нижняя треть | 60 | 5,000 ₽ |
Лицо крылья носа/подбородок | 30 | 3,000 ₽ |
Шея | 60 | 7,000 ₽ |
Декольте | 60 | 9,000 ₽ |
Лицо + шея + декольте | 90 | 21,000 ₽ |
Кисть руки | 30 | 3,000 ₽ |
Рука до локтя | 60 | 5,000 ₽ |
Плечо | 60 | 6,000 ₽ |
Спина верхняя треть | 60 | 11,000 ₽ |
Спина полностью | 60 | 21,000 ₽ |
Гиперпигментация локально 0,5 - 1см | 30 | 700 ₽ |
Гиперпигментация локально 1 -2 см | 30 | 1,500 ₽ |
Гиперпигментация локально 2 -4 см | 30 | 3,000 ₽ |
Гиперпигментация локально 4 - 6 см | 60 | 5,000 ₽ |
Удаление гемангиомы 1 шт | 30 | 500 ₽ |
Удаление гемангиомы от 2 до 10 шт | 30 | 450 ₽ |
Удаление гемангиомы от 11 до 20 шт | 30 | 300 ₽ |
Фракционный микроигольчатый RF-ЛИФТИНГ аппарат VIVACE
Наименование процедуры | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Лицо | 60 | 25,000 ₽ |
Лицо+шея | 90 | 35,000 ₽ |
Декольте | 60 | 20,000 ₽ |
Лицо+шея+декольте | 90 | 40,000 ₽ |
Периорбитальная область | 60 | 17,000 ₽ |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ подкожное введение углекислой смеси
Наименование процедуры | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Лицо | 30 | 3,000 ₽ |
Лицо (техника мезотерапии) | 30 | 4,000 ₽ |
Лицо+шея (техника мезотерапии) | 30 | 5,000 ₽ |
Лицо+шея+зона декольте (техника мезотерапии) | 30 | 6,000 ₽ |
Периорбитальная зона | 30 | 2,000 ₽ |
Липоредукция подбородочной области | 30 | 3,000 ₽ |
Волосистая часть головы | 30 | 3,000 ₽ |
Кисти рук | 30 | 3,000 ₽ |
Внутренняя поверхность плеча | 30 | 4,000 ₽ |
Липоредукция зоны живота/бедер/ягодиц. | 30 | 6,000 ₽ |
Карбокситерапия тела. Липоредукция зоны живота+ягодиц+бедер | 30 | 8,000 ₽ |
Капилляротерапия (паравертебрально, спина) | 30 | 4,000 ₽ |
Карбокситерапия. Лечение растяжек /стрий/рубцов 1 зона 5 кв см | 30 | 2,000 ₽ |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ подкожное введение углекислой смеси
Наименование процедуры | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Лицо | 30 | 3,000 ₽ |
Лицо (техника мезотерапии) | 30 | 4,000 ₽ |
Лицо+шея (техника мезотерапии) | 30 | 5,000 ₽ |
Лицо+шея+зона декольте (техника мезотерапии) | 30 | 6,000 ₽ |
Периорбитальная зона | 30 | 2,000 ₽ |
Липоредукция подбородочной области | 30 | 3,000 ₽ |
Волосистая часть головы | 30 | 3,000 ₽ |
Кисти рук | 30 | 3,000 ₽ |
Внутренняя поверхность плеча | 30 | 4,000 ₽ |
Липоредукция зоны живота/бедер/ягодиц. | 30 | 6,000 ₽ |
Карбокситерапия тела. Липоредукция зоны живота+ягодиц+бедер | 30 | 8,000 ₽ |
Капилляротерапия (паравертебрально, спина) | 30 | 4,000 ₽ |
Карбокситерапия. Лечение растяжек /стрий/рубцов 1 зона 5 кв см | 30 | 2,000 ₽ |
МИКРОТОКИ
Наименование процедуры | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Микротоковая терапия с альгинатной маской | 60 | 3,500 ₽ |
Микротоковая терапия | 30 | 2,500 ₽ |
РАДИОВОЛНОВАЯ ДИСТРУКЦИЯ
Наименование процедуры | Цена услуги |
---|---|
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом до 0,5 см (за 1- 2 элемента) за 1 процедуру | 700 ₽ |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом до 0,5 см (за 3-5 элементов) за 1 процедуру | 2,400 ₽ |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом до 0,5 см (за 6-10 элементов) за 1 процедуру | 3,500 ₽ |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом до 0,5 см (за 11-15 элементов) за 1 процедуру | 4,500 ₽ |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом до 0,5 см (за 16-20 элементов) за 1 процедуру | 5,000 ₽ |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом до 0,5 см (за 21-25 элементов) за 1 процедуру | 5,500 ₽ |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом до 0,5 см (за 26-30 элементов) за 1 процедуру | 7,500 ₽ |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом от 0,5см (за 1 элемент) за 1 процедуру | 2,000 ₽ |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом от 0,5см (за 2-3 элемента) за 1 процедуру | 4,000 ₽ |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом от 0,5см (за 4-6 элементов) за 1 процедуру | 8,000 ₽ |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом от 0,5см (за 7-8 элементов) за 1 процедуру | 12,000 ₽ |
Удаление бородавок, папиллом, себорейных кератом от 0,5см (за 9-10 элементов) за 1 процедуру | 15,000 ₽ |
Удаление новообразования в области век до 0,5 см | 2,000 ₽ |
Удаление новообразования в области век более 0,5 см | 4,000 ₽ |
Удаление новообразования в области красной каймы губ | 3,000 ₽ |
Удаление контагиозного моллюска 1- 5 шт за процедуру | 2,400 ₽ |
Удаление контагиозного моллюска 6- 10 шт за процедуру | 4,500 ₽ |
Удаление контагиозного моллюска 11- 20 шт за процедуру | 9,500 ₽ |
Удаление контагиозного моллюска 20- 30 шт за процедуру | 12,500 ₽ |
Забор накожных новообразований на гистологическое исследование (за 1 элемент) | 1000 ₽ |
УЗИ
УЗИ поверхностно расположенных органов
Наименование | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анотомическая зона) | 30 | 1,300 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 30 | 1,600 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 30 | 1,100 ₽ |
Ультразвуковое исследование слюнных желез - 1 пара | 30 | 1,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 30 | 1,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским иммледованием | 30 | 2,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 30 | 1,500 ₽ |
УЗИ опорно - двигательного аппарата
Наименование | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Ультразвуковое исследование одного отдела позвоночника и мягких тканей с допплерографией (шейного/грудного/поясничного/копчик) | 30 | 2,300 ₽ |
Ультразвуковое исследование одного сустава (тазобедренного/коленного/голеностопного/локтевой) | 30 | 1,500 ₽ |
Ультразвуковое исследование межфаланговых суставов (1 палец) / УЗИ одного ребра | 30 | 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование кисти с допплерографией) | 30 | 2,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование суставов стопы с доплерографией | 30 | 2,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским иммледованием | 30 | 2,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 30 | 1,500 ₽ |
УЗИ сердца и сосудов
Наименование | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 40 | 2,500 ₽ |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 40 | 2,500 ₽ |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 60 | 4,500 ₽ |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 60 | 4,500 ₽ |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 40 | 2,500 ₽ |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 40 | 2,500 ₽ |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 30 | 1,700 ₽ |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГБЦА шея) | 45 | 3,500 ₽ |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (голова) | 45 | 3,500 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 30 | 1,700 ₽ |
Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 30 | 2,000 ₽ |
Эхокардиография (Эхокардиография - ЭхоКГ) | ⁻ | 2,900 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий подвздошно-бедренного сегмента | 60 | 2,000 ₽ |
Внутриорганный кровоток В-режим | 30 | 2,000 ₽ |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространста
Наименование | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 30 | 700 ₽ |
Ультразвуковое исследование одного органа (печень/селезенка/поджелудочная) | 30 | 1,200 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (пищевая нагрузка) | 30 | 1,800 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 30 | 1,200 ₽ |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 30 | 1,200 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) | 30 | 2,200 ₽ |
Ультразвуковое исследование аппендикса с допплерографией | 30 | 1,450 ₽ |
Ультразвуковое исследование толстого кишечника | ⁻ | 1,600 ₽ |
УЗИ в гинекологии
Наименование | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 30 | 1,700 ₽ |
Ультразвуковое исследование внутренних женских половых органов двумя датчиками | 30 | 2,200 ₽ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 30 | 2,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 30 | 2,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 30 | 2,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 30 | 2,000 ₽ |
Цервикометрия | 30 | 1,200 ₽ |
Ультразвуковое исследование фолликулы (фолликулометрия) - 1 исследование | 30 | 1,000 ₽ |
УЗИ в акушерстве
Наименование | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Ультрозвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 30 | 1,800 ₽ |
Ультрозвуковой мониторинг серцебиения (ЧСС) плода | 30 | 1,800 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода до 12 нед. | 30 | 2,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода с 12 по 20 нед. | 45 | 2,500 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода с 20 по 28 нед. | 45 | 3,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода с 30 по 40 нед. | 45 | 3,500 ₽ |
Допплерометрия (кровотока в органах) | 30 | 2,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода с 18 по 20 нед.(2 скриннинг) | 60 | 3,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода с 28 по 30 нед.(3 скриннинг) | 60 | 3,500 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода до 12 нед. При многоплодной беременности | 60 | 2,000 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода с 11-14 нед.(1 скриннинг) | 30 | 2,400 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода с 11-14 нед при многоплодной беременности (1 скриннинг) | 40 | 2,500 ₽ |
Ультрозвуковое исследование лонного сочленения | 30 | 900 ₽ |
Узи навигация | ⁻ | 2,000 ₽ |
ЛФК
Намиеновние услуги | Цена услуги |
---|---|
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 30 мин | 2,500 ₽ |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 45 мин | 3,000 ₽ |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 60 мин | 3,500 ₽ |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1,000 ₽ |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника 30 минут | 3,000 ₽ |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника 60 минут | 4,000 ₽ |
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем 30 минут | 3,000 ₽ |
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем 45 минут | 3,500 ₽ |
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем 60 минут | 4,000 ₽ |
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы 30 минут | 2,500 ₽ |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы 60 минут | 3,500 ₽ |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 1,000 ₽ |
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 30 минут | 2,500 ₽ |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 60 минут | 3,500 ₽ |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1,000 ₽ |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях перифернической нервной системы 30 минут | 3,000 ₽ |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях перифернической нервной системы 60 минут | 4,000 ₽ |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов 30 минут | 3,000 ₽ |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов 60 минут | 4,000 ₽ |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов 45 минут | 3,500 ₽ |
Лечебная физкультура с подвесными системами 15 минут | 500 ₽ |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой для беременных - 60 мин | 3,000 ₽ |
Групповое занятие лечебной физкультурой для беременных - 60 мин | 1,000 ₽ |
Удаление кондилом 1 категории сложности радиохирургическим методом (единичные, площадь поражения до 1 см/3) | 5,500 ₽ |
Удаление кондилом 2 категории сложности радиохирургическим методом (до 10, площадь поражения до 2 см/3) | 7,700 ₽ |
Удаление кондилом 3 категории сложности радиохирургическим методом (более 10) | 10,000 ₽ |
Установка гинекологического пессария (без стоимости пессария) | 2,000 ₽ |
Установка акушерского пессария (без стоимости пессария) | 2,500 ₽ |
Введение Импланона (без стоимости Импланона) | 5,000 ₽ |
Удаление Импланона | 7,000 ₽ |
Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | |
Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера- гинеколога первичный | 2,000 ₽ |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера- гинеколога повторный | 1,200 ₽ |
Бальнеология
Бальнеология
Намиеновние услуги | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Душ Шарко ПРОБНЫЙ (15 мин) | 15 | 1,000 ₽ |
Душ Шарко (15 мин) | 15 | 1,600 ₽ |
Душ лечебный Циркулярный | ⁻ | 500 ₽ |
Душ лечебный Восходящий | ⁻ | 300 ₽ |
СПА-капсула | ⁻ | 900 ₽ |
Сауна | 10 | 300 ₽ |
Абонементы
Намиеновние услуги | Время ( 1 процедура/мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Абонемент Душ Шарко 7 посещений | 15 | 10,416 ₽ |
Абонемент Душ Шарко 10 посещений | 15 | 14,400 ₽ |
Программы водолечения
Намиеновние услуги | Время (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Лайт: Сауна,циркулярный душ,восходящий душ,галокамера | 80 | 1,900 ₽ |
Медиум: Душ шарко,циркулярный душ,восходящий душ,галокамера | 90 | 2,340 ₽ |
Стандарт: Сауна,душ Шарко,галокамера | 80 | 2,160 ₽ |
Премиум: Сауна,душ шарко,циркулярный душ,восходящий душ,галокамера | 120 | 2,880 ₽ |
Лечебный массаж
Намиеновние услуги | Вермя (мин.) | Цена услуги |
---|---|---|
Массаж медицинский | 30 | 2,400 ₽ |
Массаж медицинский | 45 | 3,200 ₽ |
Массаж медицинский | 60 | 4,200 ₽ |
Висцеральная терапия | 30 | 3,200 ₽ |
Висцеральная терапия | 60 | 4,900 ₽ |
Массаж лица медицинский остеопатический | 60 | 5,000 ₽ |
Массаж аппаратный медицинский | 30 | 2,000 ₽ |
Функциональная диагностика
Наименование | Цена услуги |
---|---|
Электрокардиографическое исследование в 12 - ти отведениях, с расшифровкой | 1,000 ₽ |
Пульсоксиметрия | 300 ₽ |
Диагностика состава тела (Биоимпедансометрия) первичная | 1,000 ₽ |
Диагностика состава тела (Биоимпедансометрия) повторная | 600 ₽ |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2,500 ₽ |
Электрокардиографическое исследование,без расшифровки | 600 ₽ |
Анализы
Общеклинические исследования
Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|
MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 4,090 ₽ |
Анализ кала на скрытую кровь | 490 ₽ |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1,500 ₽ |
Анализ кала на цисты простейших | 480 ₽ |
Анализ кала на яйца гельминтов | 480 ₽ |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 950 ₽ |
Анализ мочи по Нечипоренко | 490 ₽ |
Базофильная зернистость эритроцитов | 635 ₽ |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 534 ₽ |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ по Панченкову | 500 ₽ |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 684 ₽ |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 780 ₽ |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 980 ₽ |
Копрограмма | 794 ₽ |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 380 ₽ |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 930 ₽ |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 570 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 620 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 700 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 600 ₽ |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 520 ₽ |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 1,020 ₽ |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 380 ₽ |
Общий анализ мокроты | 918 ₽ |
Общий анализ мочи с микроскопией | 420 ₽ |
Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 307 ₽ |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 4,450 ₽ |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 400 ₽ |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 4,500 ₽ |
Ретикулоциты | 380 ₽ |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 250 ₽ |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) (по Панченкову) | 250 ₽ |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1,475 ₽ |
Содержание углеводов в кале | 710 ₽ |
Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 5,890 ₽ |
Тельца Гейнца | 385 ₽ |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 385 ₽ |
Гемостазиология и изосерология
Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|
D-димер | 1,545 ₽ |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 400 ₽ |
Антитромбин III | 539 ₽ |
Волчаночный антикоагулянт | 1,220 ₽ |
Группа крови ABO | 655 ₽ |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 495 ₽ |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 840 ₽ |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2,980 ₽ |
Плазминоген, % активности | 1,100 ₽ |
Протеин C | 2,760 ₽ |
Протеин S свободный | 3,590 ₽ |
Резус-фактор | 391 ₽ |
Тромбиновое время | 490 ₽ |
Фибриноген | 475 ₽ |
Эритропоэтин | 1,465 ₽ |
Биохимические исследования
Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2,935 ₽ |
NT-proBNP (количественно) | 3,360 ₽ |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1,282 ₽ |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1,790 ₽ |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 390 ₽ |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 550 ₽ |
Альбумин в сыворотке | 450 ₽ |
Альфа-1-антитрипсин | 1,335 ₽ |
Альфа-2-макроглобулин | 1,720 ₽ |
Алюминий в волосах | 900 ₽ |
Алюминий в моче | 900 ₽ |
Алюминий в сыворотке | 900 ₽ |
Амилаза общая в суточной моче | 440 ₽ |
Амилаза общая в сыворотке | 480 ₽ |
