Дерматология - наука о коже (по-гречески derma - кожа).
Дерматолог является врачом, в компетенцию которого входит диагностика, терапия и профилактика заболеваний кожи, волос и ногтей. Состояние кожных покровов свидетельствует не только о влиянии на нее внешних факторов, но также о здоровье организма. То есть если возникли какие-либо дерматологические проблемы, причиной этого может быть неправильный уход или эндокринные, гинекологические, а также другие нарушения.
Врач-дерматолог определит причину патологии и назначит эффективное лечение.Вы как раз хотите записаться на прием к специалисту?
Без промедлений обращайтесь в наш медицинский центр "Т-Клиника" по телефону +7 (495) 215 15 91 или с помощью онлайн-формы!
Гарантия на все процедуры
Только сертифицированные врачи и оборудование
Скидки до 20% на все процедуры
От неврологии до ревматологии
Стоимость услуг
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200 |
А03.01.001 | Дерматоскопия | 1.000 |
А11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок, демодекс | 250 |
А02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 300 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи жидким азотом (фибром, аденом, бородавок и др) 0.1-0.3см | 800 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, аденом, бородавок и др) радиоволновым методом 0.1-0.3см | 800 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, аденом, бородавок и др) радиоволновым методом 0.3-0.5см | 2000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, аденом, бородавок и др) 0.5-1.0см | 3000 |
A16.01.017.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, аденом, бородавок и др) радиоволновым методом более 1.0см+1000 руб за 0.5 см | 1000 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, аденом, бородавок и др) радиоволновым методом 0.1-0.3см 1 категория сложности | 1800 |
A16.01.017.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, аденом, бородавок и др) радиоволновым методом 0.3-0.5см 1 категория сложности | 3000 |
A16.01.017.006 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, аденом, бородавок и др) радиоволновым методом 0.5-1.0см 1 категория сложности | 4000 |
A16.01.017.007 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, аденом, бородавок и др) радиоволновым методом 0.1-0.3см 2 категория сложности | 2800 |
A16.01.017.008 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, аденом, бородавок и др) радиоволновым методом 0.3-0.5см 2 категория сложности | 4000 |
A16.01.017.009 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, аденом, бородавок и др) радиоволновым методом 0.5-1.0см 2 категория сложности | 5000 |
A16.01.017.010 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, аденом, бородавок и др) радиоволновым методом 0.1-0.3см 3 категория сложности | 3800 |
A16.01.017.011 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, аденом, бородавок и др) радиоволновым методом 0.3-0.5см 3 категория сложности | 5000 |
A16.01.017.012 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, аденом, бородавок и др) радиоволновым методом 0.5-1.0см 3 категория сложности | 6000 |
А16.30.054 | Удаление невуса диаметром 0.1-0.3см радиоволновым методом | 800 |
А16.30.054.001 | Удаление невуса диаметром 0.3-0.5 см радиоволновым методом | 1500 |
А16.30.054.002 | Удаление невуса диаметром 0.5-1.0 см радиоволновым методом | 2500 |
А16.30.054.003 | Удаление невуса диаметром 0.1-0.3см радиоволновым методом 1 категория сложности | 1800 |
А16.30.054.004 | Удаление невуса диаметром 0.3-0.5 см радиоволновым методом 1 категория сложности | 2500 |
А16.30.054.005 | Удаление невуса диаметром 0.5-1.0 см радиоволновым методом 1 категория сложности | 3500 |
А16.30.054.006 | Удаление невуса диаметром 0.1-0.3см радиоволновым методом 2 категория сложности | 2800 |
А16.30.054.007 | Удаление невуса диаметром 0.3-0.5 см радиоволновым методом 2 категория сложности | 3500 |
А16.30.054.008 | Удаление невуса диаметром 0.5-1.0 см радиоволновым методом 2 категория сложности | 4500 |
А16.30.054.009 | Удаление невуса диаметром 0.1-0.3см радиоволновым методом 3 категория сложности | 3800 |
А16.30.054.010 | Удаление невуса диаметром 0.3-0.5 см радиоволновым методом 3 категория сложности | 4500 |
А16.30.054.011 | Удаление невуса диаметром 0.5-1.0 см радиоволновым методом 3 категория сложности | 5500 |
А16.30.054.012 | Удаление бородавок, мозолей химическим раствором | 1000 |
A 24.01.004 | Криодеструкция кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи, 1 элемент 0.1-0.3см) на аппарате ЭРБО КРИО | 2000 |
A 24.01.004.001 | Криодеструкция кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи, 1 элемент 0.3-0.5 см)на аппарате ЭРБО КРИО | 2500 |
A 24.01.004.002 | Криодеструкция кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи, 1 элемент свыше 5 мм)на аппарате ЭРБО КРИО | 3000 |
A 24.01.004.003 | Криодеструкция кожи 1 элемент более 1 см+1000 за 0.5 см на аппарате ЭРБО КРИО | 1000 |
A 24.01.004.007 | Криодеструкция кожи (удаление 1 элемент 0.1-0.3см) 1 категория сложности на аппарате ЭРБО КРИО | 3000 |
A 24.01.004.008 | Криодеструкция кожи (удаление , 1 элемент 0.3-0.5 см) 1 категория сложности на аппарате ЭРБО КРИО | 3500 |
A 24.01.004.009 | Криодеструкция кожи (удаление , 1 элемент свыше 5 мм) 1 категория сложности на аппарате ЭРБО КРИО | 4000 |
A 24.01.004.010 | Криодеструкция кожи (удаление 1 элемент 0.1-0.3см) 2 категория сложности на аппарате ЭРБО КРИО | 4000 |
A 24.01.004.011 | Криодеструкция кожи (удаление , 1 элемент 0.3-0.5 см) 2 категория сложности на аппарате ЭРБО КРИО | 4500 |
A 24.01.004.012 | Криодеструкция кожи (удаление , 1 элемент свыше 5 мм) 2 категория сложности на аппарате ЭРБО КРИО | 5000 |
A 24.01.004.013 | Криодеструкция кожи (удаление 1 элемент 0.1-0.3см) 3 категория сложности на аппарате ЭРБО КРИО | 5000 |
A 24.01.004.014 | Криодеструкция кожи (удаление , 1 элемент 0.3-0.5 см) 3 категория сложности на аппарате ЭРБО КРИО | 5500 |
A 24.01.004.015 | Криодеструкция кожи (удаление , 1 элемент свыше 5 мм) 3 категория сложности на аппарате ЭРБО КРИО | 6000 |
Отправка материала на гистологическое исследование*, за 1 элемент | ||
* в соответствии с п.7 приказа М3 РФ № 381н от 18.04.12 г. удаление новообразований осущ ествляется с последующим патоморфологическим исследованием образцов всех удаленных элементов. | ||
* Гистология оплачивается отдельно и в стоимость удаления не входит. | ||
В01.003.004.001 | Анестезия Ультракаином 4%(1 ампула) | 800 |
В01.003.004.001.1 | Анестезия Лидокаином 2% (1 ампула) | 600 |
В01.003.004.001.2 | Аппликационной анестезии (Лидокаин-спрем 10% или Лидоксор-спрем) (1 обработка) | 400 |
А11.01.014 | Аппликационной анестезии (Кремом ЭМЛА) | 300 |
Первичный прием врача-дерматолога
Кожные болезни входят в число самых распространенных, и при этом они достаточно сложно лечатся. Поэтому важно при первых же симптомах записаться к дерматологу и пройти обследование.Во время первичного приема специалист выслушивает жалобы пациента, выполняет обследование кожных покровов, при необходимости назначает последующие лабораторно-инструментальные исследования.
Благодаря нашему современному оснащению мы имеем возможность проводить такие методы диагностики как: дерматоскопия, послойное соскабливание, гистология, а также многое другое.
Именно на основании полученных сведений происходит постановка диагноза и назначение требуемого лечения.
Терапия зависит как от поставленного диагноза, так и от возраста пациента, наличия сопутствующих заболеваний, состояния организма и других факторов. В зависимости от случая может потребоваться прием медикаментов, использование физиотерапевтических методов.
Преимущества приема дерматолога в медцентре Т-Клиника
У нас работает опытный и высококвалифицированный специалист, который отличается внимательным отношением к каждому клиенту. Мы гарантируем первоклассное обслуживание, высокую точность диагностики и разработку оптимального в вашем случае плана лечения. В нашем распоряжении только современное, надежное оборудование, мы отличаемся комплексным подходом к лечению, а также устанавливаем оправданные цены на услуги.
Показания к посещению врача
Запись на прием к дерматологу необходима при обнаружении таких симптомов:
- разнообразные высыпания;
- изменение размеров или цвета родинок;
- возникновение пятен;
- изменение оттенка кожных покровов;
- повышенное потоотделение;
- зуд;
- покраснения и отечность кожи;
- изменение структуры ногтей и волос;
- новообразования, наросты на поверхности кожных покровов, а также другие признаки.
Если дерматологические патологии вызваны внутренними нарушениями, то они сопровождаются головными болями, повышением температуры тела, состоянием разбитости.
Заболевания, которые лечит дерматолог
Врачи-дерматологи занимаются лечением следующих распространенных кожных заболеваний:
- грибковые болезни;
- лишай;
- дерматиты и дерматозы (включая вызванные аллергией проявления);
- псориаз;
- бородавки и папилломы;
- экземы;
- угревые высыпания;
- спровоцированные вирусом герпеса и папилломавирусом заболевания;
- чрезмерная пигментация кожных покровов;
- фурункулы и карбункулы;
- патологии волос – алопеция, перхоть и т.д.;
- проблемы ногтевой пластины, включая врастание ногтя;
- кожные ихтиозы (наследственные заболевания, сопровождающиеся нарушением процесса ороговения) и другие болезни.