Аутоиммунные заболевания (АИЗ) – это группа болезней, представляющих собой сложные патологические нарушения, в результате которых организм образует иммунную защиту в виде антител против собственных здоровых тканей, клеток и органов. Заболевание является аутоиммунным, когда в основе его этиологии лежат нарушения механизмов развития и поддержания аутотолерантности, проявляющиеся замедленными и немедленными реакциями, направленными против собственных АГ.
13. Аутоиммунные заболевания
13-001 | Антитела к овариальным (текальным) антигенам | до 10 суток | 3097 |
13-002 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | До 12:00 следующего дня | 1417 |
13-003 | Антитела к спермальным антигенам (в крови) | до 10 суток | 1363 |
13-004 | Антитела к спермальным антигенам (в сперме) | до 10 суток | 1481 |
13-007 | Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA), IgG | до 8 суток | 1420 |
13-008 | Антитела к инсулину, IgG | до 13 суток | 1504 |
13-010 | Антитела к рецепторам ТТГ (анти-pTTГ) | до 5 суток | 2122 |
13-013 | Антифосфолипидные антитела IgM | до 10 суток | 1056 |
13-014 | Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 1 сутки | 2127 |
13-015 | Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | до 8 суток | 1470 |
13-016 | Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы, IgG | до 8 суток | 2460 |
13-017 | Антитела к глиадину, IgA | до 10 суток | 509 |
13-018 | Антитела к глиадину, IgG | до 10 суток | 521 |
13-019 | Антифосфолипидные антитела IgG | до 10 суток | 1052 |
13-020 | Ревматоидный фактор | До 9:00 следующего дня | 356 |
13-021 | Антитела к митохондриям (AMA) | до 8 суток | 1771 |
13-022 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | до 8 суток | 1771 |
13-024 | Антитела к бета-2-гликопротеину | до 8 суток | 1043 |
13-025 | Антикератиновые антитела (АКА), IgG | до 8 суток | 1736 |
13-026 | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | до 10 суток | 1419 |
13-027 | Антитела к базальной мембране клубочка, IgG | до 10 суток | 2823 |
13-028 | Антитела к С1q фактору комплемента, IgG | до 13 суток | 1704 |
13-029 | Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), IgG | до 10 суток | 1771 |
13-030 | Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | до 8 суток | 1704 |
13-031 | Антитела к гладким мышцам | до 8 суток | 1771 |
13-032 | Антитела к эндомизию, IgA | до 8 суток | 2131 |
13-033 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | до 8 суток | 2131 |
13-034 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | до 8 суток | 2488 |
13-035 | Антиретикулиновые антитела (APA), IgG и IgA | до 8 суток | 1531 |
13-036 | Антитела к десмосомам кожи, IgG | до 9 суток | 1536 |
13-037 | Антитела к эпидермальной базальной мембране, IgG | до 9 суток | 1536 |
13-038 | Антитела к миокарду, IgG | до 8 суток | 2131 |
13-039 | Антитела к скелетным мышцам, IgG | до 10 суток | 1771 |
13-040 | Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM) | до 10 суток | 4092 |
13-041 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | до 10 суток | 1406 |
13-043 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | до 10 суток | 1406 |
13-045 | Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, IgG | до 8 суток | 1754 |
13-046 | Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | до 8 суток | 1403 |
13-047 | Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | до 8 суток | 1745 |
13-048 | Антиперинуклеарный фактор, IgG | до 8 суток | 1791 |
13-050 | Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки | до 10 суток | 3032 |
13-052 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | до 8 суток | 1790 |
13-053 | Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО), IgG | до 10 суток | 1654 |
13-054 | Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3), IgG | до 10 суток | 1654 |
13-055 | Полуколичественное выявление криоглобулинов с активностью РФ, IgM | до 14 суток | 1783 |
13-058 | Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | до 9 суток | 3775 |
13-059 | Скрининг болезней соединительной ткани | до 10 суток | 1783 |
13-060 | Диагностика системной красной волчанки | до 10 суток | 2797 |
13-061 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | до 10 суток | 2537 |
13-062 | Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | до 10 суток | 3835 |
13-063 | Антинуклеарные антитела, IgG (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | до 10 суток | 4192 |
13-064 | Диагностика раннего ревматоидного артрита | до 10 суток | 3056 |
13-065 | Диагностика гранулематозных васкулитов | до 10 суток | 2509 |
13-066 | Диагностика аутоиммунного поражения почек | до 10 суток | 1536 |
13-067 | Скрининг аутоиммунного поражения печени | до 10 суток | 3056 |
13-068 | Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)), IgG | до 10 суток | 4092 |
13-069 | Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | до 10 суток | 5590 |
13-070 | Целиакия. Скрининг (дети до 2 лет) | до 9 суток | 2537 |
13-072 | Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита | до 10 суток | 2492 |
13-074 | Диагностика пузырных дерматозов | до 9 суток | 1610 |
13-075 | Диагностика воспалительных миокардиопатий | до 10 суток | 2131 |
13-076 | Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma) | до 10 суток | 4092 |
13-077 | Иммуноблот при полимиозите (Мi2b, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52) | до 10 суток | 4092 |
13-078 | Целиакия. Скрининг (взрослые и дети старше 2 лет) | до 9 суток | 2479 |
13-079 | Целиакия. Расширенное серологическое обследование | до 9 суток | 3158 |
13-080 | Совместное определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора | до 13 суток | 1766 |
13-081 | Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Сombi 7: протеиназа-3, миелопероксидаза, нейтрофильная эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин, лизоцим) | до 10 суток | 3775 |
13-082 | Антитела к тромбоцитам, IgG | до 13 суток | 3037 |
13-083 | Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | до 13 суток | 1754 |
13-087 | Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | До 9:00 следующего дня | 803 |
13-088 | Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | До 9:00 следующего дня | 908 |
13-089 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD), IgG | до 10 суток | 3527 |
13-090 | Антитела к одноцепочечной ДНК (анти-ssDNA), IgG | до 9 суток | 1525 |
13-091 | Развернутая диагностика склеродермии, IgG (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, Ku, PDGFR, Ro-52) | до 10 суток | 3894 |
13-092 | Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР)) | до 13 суток | 4192 |
13-093 | Антитела к нуклеосомам класса IgG | до 13 суток | 1754 |
13-094 | Кальпротектин в кале | до 6 суток | 2793 |
13-095 | Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | до 13 суток | 2495 |
13-096 | Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4) | до 10 суток | 3000 |
13-097 | Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR), IgG | до 13 суток | 1771 |
13-099 | Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | до 10 суток | 3010 |
13-101 | Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) | до 10 суток | 2474 |
13-102 | Антитела к дсДНК-нуклеосомному комплексу класса IgG, подтверждение, тест 2-го поколения | до 10 суток | 1736 |
13-104 | Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно | до 13 суток | 2495 |
13-106 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2 - диагностика мембранозной нефропатии, IgG | до 10 суток | 2837 |
13-107 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG | до 10 суток | 1771 |
13-108 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | до 10 суток | 1761 |
13-109 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | до 8 суток | 1840 |
13-110 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника, IgG | до 10 суток | 1741 |
13-111 | Антитела к десмоглеину-1, IgG | до 13 суток | 1771 |
13-112 | Антитела к десмоглеину-3, IgG | до 13 суток | 1771 |
13-113 | Антитела к белку BP180, IgG | до 13 суток | 1771 |
13-114 | Антитела к белку BP230, IgG | до 13 суток | 1771 |
13-115 | Антитела к аквапорину 4 (NMO), IgG | до 10 суток | 2674 |
13-116 | Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2), IgG | до 13 суток | 2837 |
13-117 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2), IgG | до 13 суток | 2837 |
13-118 | Антитела к антигенам миелина, IgG | до 10 суток | 1754 |
13-119 | Антитела к аннексину V класса IgG | до 10 суток | 1821 |
13-120 | Антитела к аннексину V класса IgM | до 10 суток | 1821 |
13-121 | Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника | до 10 суток | 3805 |
13-122 | Скрининг белка Бенс-Джонса в моче (иммунофиксация с поливалентной антисывороткой) | до 10 суток | 1813 |
13-123 | Электрофорез белков мочи с определением типа протеинурии | до 10 суток | 1785 |
13-124 | Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, kappa, lambda) | до 10 суток | 3859 |
13-125 | Фенотипирование альфа-1-антитрипсина с помощью изоэлектрофокусирования PIM, PiZ, PiS и другие аллельные формы (эмфизема, ХОБЛ) | до 13 суток | 3319 |
13-126 | Антитела к экзокринной части поджелудочной железы, IgG | до 10 суток | 1803 |
13-127 | Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | до 13 суток | 2844 |
13-128 | Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит), IgG | до 10 суток | 4066 |
13-129 | Определение активности ингибитора С1 фактора комплемента (C1INH) | до 13 суток | 2132 |
13-130 | Антитела к кардиолипину, IgG | до 8 суток | 1776 |
13-131 | Антитела к кардиолипину, IgМ | до 8 суток | 1785 |
13-132 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgМ | до 10 суток | 1785 |
13-133 | Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgA | до 9 суток | 1775 |
13-134 | Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgG | до 9 суток | 1775 |
13-136 | Исследование IgG-иммунных комплексов методом связывания с C1q (С1q-IgG) | до 13 суток | 1803 |
13-137 | Определение общей гемолитической способности комплемента (CH-50) | до 13 суток | 1803 |
13-138 | Иммуноблот антифосфолипидных антител, IgG и IgM | до 13 суток | 5881 |
13-139 | Иммунологический тест определения холодовых агглютининов при гемолитических анемиях | до 13 суток | 2523 |
13-140 | Иммунологический тест определения полиспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | до 9 суток | 1747 |
13-141 | Иммунологический тест определения моноспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | до 13 суток | 2823 |
13-142 | Выявление аутоиммунной патологии (ЦИК IgG-C1q и CH-50) | до 13 суток | 2641 |
13-144 | Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А, анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | до 9 суток | 1847 |
13-145 | Антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | до 5 суток | 1745 |
13-146 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | до 5 суток | 1722 |
Двери медицинского центра "Т-Клиника" метро Щелковская, открыты для вас 7 дней в неделю. Чтобы записаться на прием, нужно позвонить по телефону +7(495) 215-15-91, и указать удобное время визита.