Серологическое исследование крови — анализ, который позволяет определить или подтвердить тип возбудителя инфекции, помогает специалисту поставить диагноз.
07. Серологические и иммунохимические исследования
07-002 | anti-HAV, IgM | До 12:00 следующего дня | 943 |
07-004 | anti-HBc, IgM | до 8 суток | 589 |
07-005 | anti-HBc, антитела | До 9:00 следующего дня | 523 |
07-009 | anti-HCV, антитела | До 9:00 следующего дня | 781 |
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | До 21:00 следующего дня | 728 |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | до 10 суток | 664 |
07-012 | Candida albicans, IgG | до 8 суток | 828 |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | до 6 суток | 627 |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | до 6 суток | 624 |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | до 6 суток | 629 |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | до 6 суток | 1383 |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | До 9:00 следующего дня | 510 |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | До 9:00 следующего дня | 800 |
07-019 | Echinococcus, IgG | до 6 суток | 502 |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | До 12:00 следующего дня | 759 |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | до 6 суток | 754 |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | до 6 суток | 754 |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | до 5 суток | 452 |
07-024 | HBeAg | до 8 суток | 1236 |
07-025 | HBsAg | До 9:00 следующего дня | 344 |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | до 8 суток | 1263 |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | До 9:00 следующего дня | 599 |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | До 9:00 следующего дня | 751 |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | до 3 суток | 749 |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | До 9:00 следующего дня. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 10 сут | 477 |
07-033 | Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | до 2 суток | 454 |
07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | до 8 суток | 385 |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | до 6 суток | 459 |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | до 6 суток | 452 |
07-037 | Opisthorchis, IgG | до 6 суток | 397 |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | До 9:00 следующего дня | 1022 |
07-042 | Rubella Virus, IgM | До 9:00 следующего дня | 1033 |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | до 5 суток | 349 |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | До 9:00 следующего дня | 796 |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | До 9:00 следующего дня | 800 |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | до 5 суток | 566 |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | до 5 суток | 684 |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | До 9:00 следующего дня | 623 |
07-050 | Trichinella, IgG | до 6 суток | 451 |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | до 6 суток | 513 |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | до 6 суток | 456 |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | до 6 суток | 452 |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | до 6 суток | 513 |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | до 6 суток | 580 |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | До 21:00 следующего дня | 283 |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | до 6 суток | 584 |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | до 6 суток | 572 |
07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | до 10 суток | 1028 |
07-071 | anti-HDV, антитела | до 10 суток | 513 |
07-074 | anti-HEV, IgM | до 4 суток | 1033 |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | до 6 суток | 454 |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | до 6 суток | 452 |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | до 6 суток | 556 |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | до 6 суток | 570 |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | до 6 суток | 454 |
07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | до 6 суток | 461 |
07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | до 4 суток | 456 |
07-092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | до 6 суток | 513 |
07-093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | до 6 суток | 506 |
07-096 | Mumps Virus, IgM | до 10 суток | 910 |
07-097 | Mumps Virus, IgG | до 10 суток | 686 |
07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA | до 6 суток | 622 |
07-099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | до 4 суток | 914 |
07-101 | anti-HCV, антитела, ИФА | До 18:00 следующего дня | 494 |
07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | До 18:00 следующего дня | 494 |
07-104 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | до 5 суток | 1758 |
07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | до 10 суток | 2552 |
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 3 суток | 659 |
07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 3 суток | 563 |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | до 5 суток | 800 |
07-111 | anti-HBe, антитела | до 8 суток | 956 |
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | до 6 суток | 1478 |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | до 10 суток | 794 |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, качественно | до 10 суток | 679 |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, качественно | до 10 суток | 635 |
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | До 21:00 следующего дня | 513 |
07-118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | До 12:00 следующего дня | 2465 |
07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | до 6 суток | 509 |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | До 9:00 следующего дня | 666 |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | до 6 суток | 556 |
07-126 | Giardia lamblia, антиген | До 9:00 следующего дня | 2040 |
07-127 | Helicobacter pylori, антиген | До 9:00 следующего дня | 2287 |
07-128 | Rotavirus, антиген | До 9:00 следующего дня | 1361 |
07-129 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | До 9:00 следующего дня. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 10 сут | 727 |
07-131 | Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | до 12 суток | 2515 |
07-132 | Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | до 10 суток | 1929 |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | до 4 суток | 863 |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | до 4 суток | 883 |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | до 4 суток | 993 |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | до 4 суток | 993 |
07-138 | Toxoplasma gondii, IgА | до 10 суток | 479 |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | от 2 до 6 суток | 640 |
07-141 | Helicobacter pylori, IgM | до 9 суток | 1051 |
07-143 | anti-HAV, антитела | До 12:00 следующего дня | 3165 |
07-144 | Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | до 4 суток | 794 |
07-145 | Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | до 4 суток | 1557 |
07-147 | Mycoplasma hominis, IgM | до 10 суток | 1406 |
07-148 | anti-HDV, IgM | до 12 суток | 2325 |
07-150 | Bordetella pertussis, IgA | до 10 суток | 1854 |
07-151 | Bordetella pertussis, IgM | до 10 суток | 1854 |
07-152 | Bordetella pertussis, IgG | до 10 суток | 1854 |
07-153 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | до 10 суток | 1941 |
07-154 | Human respiratory syncytial virus, IgM | до 11 суток | 2555 |
07-155 | Human respiratory syncytial virus, IgG | до 13 суток | 1415 |
07-156 | anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | до 12 суток | 3787 |
07-157 | anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | до 12 суток | 3787 |
07-158 | Entamoeba histolytica, IgG | до 7 суток | 2557 |
07-159 | Strongyloides stercoralis, IgG | до 9 суток | 2669 |
07-160 | Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | До 12:00 следующего дня | 3048 |
07-161 | Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | до 9 суток | 903 |
07-162 | Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | до 9 суток | 846 |
07-163 | Определение авидности IgG к Rubella virus | до 9 суток | 1225 |
07-164 | anti-HAV, IgG | до 3 суток | 1254 |
07-165 | Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | до 6 суток | 12676 |
07-166 | Chlamydia psittaci, IgA | до 9 суток | 2743 |
07-167 | Chlamydia psittaci, IgM | до 9 суток | 2743 |
07-168 | Chlamydia psittaci, IgG | до 9 суток | 2743 |
07-169 | 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | до 6 суток | 1378 |
07-170 | Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | до 8 суток | 1740 |
07-171 | Legionella pneumophila, антитела | до 10 суток | 1629 |
07-172 | Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | до 9 суток | 1963 |
07-174 | anti-HCV, IgM | до 7 суток | 917 |
07-175 | anti-HEV, IgG | до 5 суток | 2499 |
07-176 | Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | до 6 суток | 6426 |
07-177 | Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | до 6 суток | 6426 |
07-178 | Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | до 6 суток | 6423 |
07-179 | Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | до 6 суток | 6426 |
07-180 | Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | до 6 суток | 3733 |
07-181 | Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | до 6 суток | 3733 |
07-182 | Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | до 6 суток | 6426 |
07-183 | Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | до 6 суток | 6426 |
07-184 | Herpes simplex virus 1/2, IgA | до 5 суток | 1164 |
07-185 | Cytomegalovirus, IgA | до 10 суток | 1270 |
07-186 | Opisthorchis felineus, IgM | до 5 суток | 1408 |
07-187 | ЦИК, содержащие антигены описторхов | до 10 суток | 912 |
07-188 | Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | до 10 суток | 1729 |
07-189 | Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | до 10 суток | 1499 |
07-190 | Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | до 10 суток | 1499 |
07-191 |